Regulação Econômica 1º Lugar: A competição no mercado de banda larga no Brasil: uma análise de possíveis determinantes da penetração do serviço de acesso à Internet em banda larga em municípios brasileiros
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henriksen, Alexandre Lauri | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:32:24Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:32:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5406 | - |
dc.description.abstract | Este estudo analisa a relação entre competição e a demanda pelo serviço de acesso à internet em banda larga no Brasil. Para tanto, procurou-se estimar o impacto da competição, por meio da variação do índice de concentração de Herfindahl-Hirschman (HHI) e de outras variáveis de interesse, na penetração deste serviço nos domicílios brasileiros. O estudo empírico evidenciou que a relação entre o Índice HHI e a penetração do serviço pode não ser linear, apresentando um ponto de máximo quando este índice se encontra entre 0,3 e 0,5. Níveis extremos de desconcentração e de concentração de mercado, que ocorrem quando o índice se aproxima, respectivamente, de 0 e 1, estão menos correlacionados a níveis elevados de penetração. Isso evidencia que ganhos de escalas podem ser importantes para essa indústria, bem como que a falta de competição pode ser prejudicial. O ponto de mínimo parece ocorrer quando o índice HHI atinge 0,8, que é justamente o valor médio de concentração encontrado na amostra de municípios brasileiros estudada, indicando a conveniência de políticas públicas que fomentem a competição no provimento desse serviço. O estudo mostrou ainda que medidas de universalização adotadas pela Anatel provavelmente apresentam retorno positivo em termos de aumento de bem-estar à sociedade | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Esaf | pt_BR |
dc.subject | análise | pt_BR |
dc.subject | telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | competitividade | pt_BR |
dc.subject | regulação | pt_BR |
dc.subject | direito econômico | pt_BR |
dc.subject | internet | pt_BR |
dc.subject | municípios | pt_BR |
dc.title | Regulação Econômica 1º Lugar: A competição no mercado de banda larga no Brasil: uma análise de possíveis determinantes da penetração do serviço de acesso à Internet em banda larga em municípios brasileiros | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Alexandre Lauri Henriksen | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 70 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Orçamento e Finanças | pt_BR |
dc.description.additional | Texto publicado no VII Prêmio SEAE de advocacia da concorrência e regulação econômica - Monografias premiadas 2012 | pt_BR |
dc.educational.description | Tema: Regulação Econômica | pt_BR |
dc.educational.description | Monografia apresentada no VII Prêmio SEAE de advocacia da concorrência e regulação econômica - Monografias premiadas 2012 | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especializado | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Prêmio SEAE - Secretaria de Acompanhamento Econômico (2006 A 2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-lugar-tema-2.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.