Regulação Econômica 1º Lugar: Remuneração das redes de telefonia móvel no Brasil.
Title: | Regulação Econômica 1º Lugar: Remuneração das redes de telefonia móvel no Brasil. |
Authors: | Silva, Abraão Balbino e |
Publisher: | Esaf |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Monografia/TCC |
metadata.dc.description.physical: | 62 páginas |
Issue Date: | 2011 |
metadata.dc.rights.holder: | Abraão Balbino e Silva |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Comunicação Orçamento e Finanças |
Abstract: | O propósito da presente monografia é fazer uma análise da questão da interconexão de redes de telefonia móvel no Brasil, levando em consideração os aspectos econômicos e contornos regulatórios existentes. Como referência teórica são utilizados os modelos propostos por Armstrong & Wright (2008), a partir dos quais são desenvolvidos modelos para o caso brasileiro. Após o desenvolvimento dos modelos, utiliza-se o modelo com probabilidade de expansão do mercado para a realização de simulações com vistas à avaliação de impactos de medidas regulatórias em relação a alterações no Valor de Uso de Rede Móvel – VUM. Os resultados das simulações apontam que, em mercados em expansão, reduções de VU-M conduzem a uma redução no tamanho potencial do mercado, aumento do tráfego e da receita dos usuários, e reduzem o bem-estar social e o lucro do setor. Neste cenário, o bem-estar máximo seria atingido com valores de VUM acima dos custos. O trabalho também conclui que ao longo do tempo a expansão do mercado reduz, assumindo, no limite, as condições de mercado propostas pela teoria tradicional de regulação, a qual sugere preços orientados a custos como ótimo econômico. Diante das simulações são propostas medidas regulatórias a serem aplicadas no Brasil. |
Keywords: | regulação; telecomunicações; remuneração; rede de computadores; agência reguladora; direito econômico |
Target: | Tema: Regulação econômica Monografia apresentada ao VI Prêmio SEAE de monografias em defesa da concorrência e regulação econômica - Monografias premiadas 2011 |
Target Audience: | Especializado |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
metadata.dc.description.additional: | CD-ROM Texto publicado no VI Prêmio SEAE de monografias em defesa da concorrência e regulação econômica - Monografias premiadas 2011 |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5343 |
Appears in Collections: | Prêmio SEAE - Secretaria de Acompanhamento Econômico (2006 A 2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-lugar-tema-2.pdf | 434.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.