1º Lugar: Geração de Energia Elétrica em Sistemas Isolados: desafios e propostas para aumento da participação de fontes renováveis com base em uma análise multicritérios
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponte, Gustavo Pires da | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T20:47:09Z | - |
dc.date.available | 2020-02-14T20:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4828 | - |
dc.description.abstract | Os cerca de 250 Sistemas Isolados do Brasil são historicamente supridos por meio de geradores a diesel, uma solução cara, poluente e dependente de uma complexa logística de fornecimento de combustível, sobretudo na região amazônica, onde encontram-se quase todas as localidades desconectadas do Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse elevado custo é subsidiado em sua maior parte pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), incorporada à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um fundo custeado pelos agentes do setor elétrico mediante encargo tarifário. Apesar de diversas publicações indicarem que fontes renováveis já são técnica e economicamente viáveis, sobretudo em economias dependentes de combustíveis caros, a geração a partir do diesel ainda predomina nessas localidades. Esta monografia tem por objetivo propor políticas públicas visando à inserção de fontes renováveis nos sistemas isolados do Brasil, visando a redução de custos, e consequentemente de subsídios, bem como de impactos socioambientais. As políticas sugeridas, com base na análise da situação técnica e regulatória atual, foram hierarquizadas por meio de uma ferramenta de análise multicritério de apoio à decisão, desenvolvida para esse fim, reduzindo a subjetividade e a incerteza envolvidas no processo decisório. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Prêmio SECAP de Energia - 2019 | pt_BR |
dc.subject | energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | energia renovável | pt_BR |
dc.subject | combustível | pt_BR |
dc.subject | sistemas isolados | pt_BR |
dc.subject | logística | pt_BR |
dc.subject | impacto socioambiental | pt_BR |
dc.subject | regulação | pt_BR |
dc.subject | análise multicritério | pt_BR |
dc.title | 1º Lugar: Geração de Energia Elétrica em Sistemas Isolados: desafios e propostas para aumento da participação de fontes renováveis com base em uma análise multicritérios | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Gustavo Pires da Ponte | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 86 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas de Infraestrutura | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Econômicas | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.description.additional | Tema: Aprimoramento dos aspectos concorrenciais e regulatórios do setor de energia. Subtemas: Energia elétrica | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 07. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. | pt_BR |
Appears in Collections: | Prêmio SECAP de Energia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1º Lugar - Gustavo Pires da Ponte - 121capa.pdf | Geração de energia elétrica em Sistemas Isolados: desafios e propostas para aumento da participação de fontes renováveis com base em uma análise | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.