Sistema de informações urbanísticas territoriais do município de Palmas - TO
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sapienza, José Augusto | - |
dc.contributor.other | Medeiros, Mônica Rodrigues da Silva (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T20:33:00Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T20:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4446 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo apresentar um diagnóstico das informações espaciais e passíveis de espacialização produzidas no âmbito da administração municipal de Palmas (TO) e na proposição de uma estruturação para dar subsídios a elaboração um Sistema Integrado de Informações Territoriais e Urbanísticas de Palmas (SIITUP). Neste sentido, foram feitos procedimentos com a finalidade de classificar as informações geradas no âmbito municipal, tomando como critérios o seguinte: a tipologia do dado; a periodicidade de renovação, para identificar a atualização deste dado dentro de um sistema de informações; a classificação das unidades gestoras da PMP baseada na produção das informações; e a hierarquização dos entes municipais, tomando como critério de diferenciação o volume de dados gerados e a importância para as ações de suporte a decisão na gestão territorial, atenta a fatores ambientais. Com base em todas as informações alcançadas no diagnóstico realizado, foi proposta a confecção do Plano Diretor de Geoprocessamento (PDGeo), que se mostra como um instrumento de planejamento e gestão da informação geográfica. Este deverá traçar as diretrizes e políticas estratégicas que regulamentem as ações para implantação e utilização de uma base corporativa, com vistas a auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável a partir da consideração de fatores que compõe o espaço e o território no âmbito físico, ambiental e institucional. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Sistema Integrado de Informações Territoriais e Urbanísticas de Palmas (SIITUP). | pt_BR |
dc.subject | administração pública municipal | pt_BR |
dc.title | Sistema de informações urbanísticas territoriais do município de Palmas - TO | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | José Augusto Sapienza | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 45 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.educational.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Gestão Pública, com ênfase em Governo Local. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em governança e Gestão Pública, com ênfase em Governo Local. | pt_BR |
dc.educational.context | 400 horas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mônica R. S. Medeiros.pdf | Artigo principal | 727.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.