Uma análise de impactos do simples nacional no DF
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro, André Lima de | - |
dc.contributor.other | Pianto, Donald Matthew (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T13:40:01Z | - |
dc.date.available | 2019-02-15T13:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3807 | - |
dc.description.abstract | Diante da importância das microempresas e das empresas de pequeno porte no cenário econômico e da relevância do SIMPLES NACIONAL para a estrutura tributária brasileira, este estudo teve o propósito de analisar impactos da implementação desse programa governamental sob a ótica das seguintes variáveis de interesse: faturamento, massa salarial e quantidade de empregados. Para tal, mediante o emprego de metodologias estatísticas de pareamento de dados, especificamente as relacionadas ao propensity score matching, foram utilizadas distintas abordagens para comparar o desempenho de empresas optantes e não optantes pelo SIMPLES NACIONAL. A despeito das limitações desta pesquisa, os resultados empíricos indicaram a existência de impactos positivos e significativos da implementação do SIMPLES NACIONAL na quantidade de empregados e na remuneração de trabalhadores de empresas optantes numa análise que contemplou apenas seis meses de sua implementação, o que sinaliza o potencial desse programa para fomentar o desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos, notadamente no que tange ao crescimento do emprego e da remuneração paga a trabalhadores. Alguns desses resultados foram particularmente robustos em relação a alterações em especificações da metodologia. Os resultados também sinalizaram a existência de efeitos negativos de sua implementação no faturamento de empresas optantes. Tais impactos negativos sugerem que a tributação favorecida e progressiva existente no programa pode desestimular o crescimento do faturamento de empreendimentos. Cumpre mencionar também que análises setoriais não afastaram a possibilidade de crowding out de subsídios tributários. Nesse contexto, muito embora iniciativas presentes na legislação que instituiu o SIMPLES NACIONAL encontrem respaldo em diversos estudos, esta pesquisa alerta para a necessidade de avaliação de custos e benefícios de sua implementação. Ante a complexidade do sistema tributário brasileiro e a necessidade de se avaliar o custo-benefício de políticas tributárias, o aprofundamento destes estudos, bem como o dos relacionados a políticas que visem à simplificação e ao aprimoramento da legislação tributária, ganha relevo e se faz necessário, pois pode subsidiar a implementação de alterações na estrutura tributária e nortear futuras ações governamentais. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Administração Fazendária (Esaf) | pt_BR |
dc.subject | pequenas e médias empresas | pt_BR |
dc.subject | política econômica | pt_BR |
dc.subject | tributação | pt_BR |
dc.subject | análise de impacto | pt_BR |
dc.title | Uma análise de impactos do simples nacional no DF | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.holder | André Lima de Castro | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 116 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Econômicas | pt_BR |
dc.description.additional | Dissertação apresentada ao Departamento de Economia da Universidade de Brasília para obtenção do grau de mestre em Economia do Setor Público. | pt_BR |
dc.description.additional | Orientador: Dr. Donald Matthew Pianto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do Corpo Técnico da Enap |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
uma-analise-de-impactos-do-simples-nacional-no-df-andre-lima-de-castro.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.