Demanda por loterias no Brasil: um estudo econométrico
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Vicente de Souza (representante) | - |
dc.contributor.author | Silva, Marcelo Resende de Mendonça e | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T13:08:30Z | - |
dc.date.available | 2019-02-11T13:08:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3793 | - |
dc.description.abstract | O artigo investiga a demanda por loterias de números no Brasil na modalidade MegaSena de 2015 a 2017. As estimações consideram duas especificações empíricas. O modelo mais tradicional (modelo 1), baseado na racionalidade do consumidor, enfatiza o papel do preço efetivo do bilhete na explicação das vendas de loteria. Em contraste, um modelo alternativo inspirado em Forrest et al. (2002) [modelo 2], postula a possibilidade de que grandes prêmios que seguem a acúmulos sucessivos podem gerar expansões de vendas particularmente amplas de modo que a compra de um bilhete de loteria seria motivado por um prazer consumista ou por diversão, uma compra de opção por um sonho. A especificação do modelo é semelhante a do modelo tradicional, mas faz uso do prêmio esperado ao invés do preço efetivo do bilhete. Ambos os modelos possuem controles para dia do concurso, prêmios especiais (concursos de final 0 e 5 e concurso especial de final de ano - “Mega da Virada”) e vendas defasadas como forma de capturar persistência. Em termos de semelhanças entre os resultados dos dois modelos, destacam-se os papéis irrelevantes das tendências temporais, o efeito positivo do sorteio especial de fim de ano e ausências de efeitos positivos de persistência nas vendas. No modelo tradicional evidencia-se uma demanda elástica em relação ao preço efetivo, efeitos persistentes na venda e uma diferença associada ao dia do sorteio. No que tange a provisões para concursos de final 0 ou 5, parece haver algum efeito positivo mas marginal. No modelo alternativo, a elasticidade das vendas em relação ao prêmio esperado é relevante, mas com magnitude relativamente modesta. Os diferentes efeitos evidenciados são sugestivos e aspectos de irracionalidade envolvidos na demanda por loterias requerem investigações adicionais face à responsabilidade social envolvida na provisão pública de loterias. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Prêmio SEAE de Loterias - 2017 | pt_BR |
dc.subject | loteria | pt_BR |
dc.subject | responsabilidade social | pt_BR |
dc.subject | oferta e demanda | pt_BR |
dc.subject | econometria | pt_BR |
dc.title | Demanda por loterias no Brasil: um estudo econométrico | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Marcelo Resende de Mendonça e Silva | pt_BR |
dc.rights.holder | Vicente de Souza Cardoso | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 33 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Econômicas | pt_BR |
dc.description.additional | Tema 2 . Aspectos de Responsabilidade Social Corporativa das Loterias - 1º lugar | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Prêmio SECAP de Loterias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t2-1-l-vicente-010.pdf | Demanda por Loterias no Brasil: um estudo Econométrico | 5.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.