Transforma
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Algar | - |
dc.coverage.spatial | Local de implantação::Sudeste::BR-MG:Minas Gerais::3170206:Uberlândia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T13:38:20Z | - |
dc.date.available | 2018-12-12T13:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3643 | - |
dc.description.abstract | O programa Transforma, realizado pelo Instituto Algar, visa a transformar vidas por meio da oferta de oportunidades de desenvolvimento de competências de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo atividades de formação artística, cultural e de preparação para o mercado de trabalho. O público alvo do projeto são estudantes de escolas públicas, com idades entre seis e dezoito anos, que participam das atividades no contraturno escolar, no município de Uberlândia/MG. São realizadas oficinas culturais (audiovisual, artes cênicas, literatura, música, teatro), esportivas (vôlei feminino e masculino), comportamentais e orientação profissional. A prática acontece em sedes localizadas em dois bairros de Uberlândia: Alvorada e Jardim Holanda. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.subject | Transformação social | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de competências | pt_BR |
dc.subject.classification | Social | pt_BR |
dc.title | Transforma | pt_BR |
dc.type | Relato de Experiência | pt_BR |
dc.date.started | 2007-02-01 | - |
dc.educational.description | O objetivo principal é transformar vidas por meio da oferta de oportunidades de desenvolvimento de competências de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, realizando ações de formação artística, cultural e de preparação para o trabalho. Os secundários são: ampliação do repertório cultural e da leitura de mundo; promoção do desenvolvimento humano, de habilidades e competências cognitivas e de convivência; desenvolvimento de produtos (livros, DVDs, apresentações); formação e encaminhamento para o Jovem Aprendiz; formação para maratonas de programação e olimpíadas de informática; e envolvimento dos familiares colaborando para uma formação integral. O público alvo são crianças e adolescentes de seis a 18 anos de escolas públicas. Atualmente, com sede em duas localidades, beneficiamos nove bairros da região Leste (Alvorada, Dom Almir, Celebridade, Morumbi, Jardim Ipanema, Jardim Sucupira, Aclimação, Joana D’arc e São Francisco) e dois da zona Oeste (Jardim Holanda e Jardim das Palmeiras). Em 2017, totalizou- se 694 beneficiados, sendo 505 na sede principal e 189 na unidade 2, que surgiu há um ano. Outras duas unidades começam neste ano e terão 540 vagas. De forma indireta, ele beneficia as famílias, instituições parceiras e a comunidade, na medida em que difunde seus princípios e metodologias por meio dos participantes. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Adolescentes | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Alunos do ensino básico | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Alunos do ensino fundamental | pt_BR |
dc.rights.license | Os responsáveis pelas práticas autorizam, sem quaisquer ônus, a divulgação dos dados fornecidos, e a inserção do projeto e divulgação em bancos de boas práticas. Esta licença permite que outros distribuam, adaptem ou criem obras derivadas, contanto que seja dado crédito pela criação original. | pt_BR |
dc.description.contact | Camila Oliveira e Silva Fioranelli | pt_BR |
dc.description.contact | E-mail: camila@institutoalgar.org.br | pt_BR |
dc.description.contact | Telefone: (34) 3218-3040 | pt_BR |
dc.description.contact | Endereço: Rua Lapa do Lobo, 800, Bairro Granja Marileusa/Uberlândia/MG | pt_BR |
dc.description.category | Finalista | pt_BR |
dc.subject.ods | 03. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. | pt_BR |
dc.subject.ods | 04. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. | pt_BR |
dc.subject.ods | 08. Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. | pt_BR |
dc.subject.ods | 10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. | pt_BR |
Appears in Collections: | Organizações sem fins lucrativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SFL - Transforma - final.pdf | 915.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.