Ouvidorias como instrumento de aprimoramento de políticas públicas: exploração analítica das manifestações de cidadãos da ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guimarães, Valéria Ferraz | - |
dc.contributor.other | Jannuzzi, Paulo Martino (Orientador) | - |
dc.contributor.other | Moreira, Marcelo Confôrto de Alencar (Coorientador) | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T12:57:18Z | - |
dc.date.available | 2018-11-06T12:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3538 | - |
dc.description.abstract | As Ouvidorias no Brasil foram concebidas para ser um canal direto para a interlocução entre cidadãos e a administração pública, cabendo a elas analisarem as expectativas das manifestações de forma mais qualificada para que possam servir de diagnóstico para melhorias institucionais. Assim, as Ouvidorias recebem forte competência estratégica e de desenvolvimento para o Estado, não apenas comprometida com o fluxo de atendimento, mas também no processo de planejamento. O uso dessas informações de forma gerencial demonstra todo o potencial de escuta ativa de uma Ouvidoria. Tendo isso em vista, o objetivo desse trabalho foi desenvolver uma análise das manifestações – reclamações, sugestões, denúncias, elogios e informações - recebidas pela Ouvidoria do STJ no ano de 2017. A fonte de informações desse trabalho é o banco de dados do Sistema Gestor da Internet - SGI, que é o sistema onde as manifestações dos cidadãos são recebidas e tratadas no Tribunal. O banco de “manifestações” do SGI foi tratado nesse trabalho segundo a lógica inspirada no método da Análise Estruturada de Textos – AET. Nesse modelo, foram feitas análises dos corpora textuais, onde cada manifestação foi classificada por três palavras-chaves: Tema, Objeto e Sentimento pessoal. Com a exploração analítica dessa massa de dados foram realizados vários cruzamentos, de onde emergiram as causas de tanta insatisfação da sociedade. Por fim, foi feito um paralelo entre os resultados estratégicos do STJ - 2017, com o relatório “Justiça em Números” do CNJ – ano-base 2016 (que trata o Poder Judiciário como um todo) onde se pôde verificar certo alinhamento entre os dados, demonstrando que todas as instâncias jurisdicionais passam pela mesma problemática - constatadas pelas duas palavras-chaves mais frequentes neste trabalho “Tema” e “objeto”. Por outro lado, a Sociedade sofre as consequências e paga um alto preço pela falta de segurança jurídica. A contribuição deste trabalho foi de demonstrar que a atuação da Ouvidoria do STJ deve seguir um novo paradigma, o de relacionamento com a sociedade, assumindo autonomia técnica e estratégica. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | ouvidoria | pt_BR |
dc.subject | poder judiciário | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | planejamento | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento social | pt_BR |
dc.title | Ouvidorias como instrumento de aprimoramento de políticas públicas: exploração analítica das manifestações de cidadãos da ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça | pt_BR |
dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Valéria Ferraz Guimarães | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 62 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Planejamento Estratégico | pt_BR |
dc.description.additional | Especialização em Planejamento e Estratégias de Desenvolvimento, 1ª edição | pt_BR |
dc.description.additional | Orientador: Prof. Dr. Paulo Martino Jannuzzi | pt_BR |
dc.description.additional | Co-orientador: MSc. Marcelo Confôrto de Alencar Moreira | pt_BR |
dc.educational.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Planejamento e Estratégias de Desenvolvimento. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em planejamento estratégico. | pt_BR |
dc.educational.context | 360 horas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valéria Ferraz Guimarães.pdf | Artigo principal | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.