investimentos ou gastos do governo? o caso das intervenções de DMAPU incluídas no PAC e apoiadas com recursos de financiamento
Title: | investimentos ou gastos do governo? o caso das intervenções de DMAPU incluídas no PAC e apoiadas com recursos de financiamento |
Authors: | Arend Filho, Luiz Alberto |
metadata.dc.contributor.other: | Laplane, Mariano Francisco (Orientador) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Monografia/ TCC |
metadata.dc.description.physical: | 57 p. |
Issue Date: | Jun-2018 |
metadata.dc.rights.holder: | Luiz Alberto Arend Filho |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Desenvolvimento Social Planejamento Estratégico |
Abstract: | Este trabalho trata do tema das inundações, com o objetivo de avaliar em que medida as despesas do governo com obras públicas de infraestrutura destinadas à prevenção de inundações podem ou não, hoje, serem tomadas como investimentos em sentido pleno, e não como apenas gastos do governo. Foram analisadas somente as intervenções de DMAPU incluídas no PAC e apoiadas com recursos de financiamento sob a gestão do governo federal. Levamos em conta a situação dos empreendimentos em 31/12/2017. Operacionalmente, fizemos diversas análises, sobretudo a partir da proposta de criação de um par de índices, compostos pelos índices EC/E (nº de empreendimentos concluídos sobre o nº total de empreendimentos) e I/G (investimentos sobre gastos do governo). Complementarmente, também analisamos o atraso na execução das obras, para avaliar em que medida tem ou não sustentação a suspeita de que, para o conjunto de empreendimentos analisado, já tivemos tempo suficiente para a transformação das despesas em investimentos em sentido pleno. No fim, com apoio não apenas nos resultados, mas, também, no trabalho de revisão apresentado, concluímos que, por ser geral, - e não específico de uma macrorregião, de um tipo de proponente ou de um agente financeiro qualquer, - o atual fracasso da política pública analisada tem forte relação com o que denominamos de tentativa de retomada dos investimentos sem a devida reestruturação do setor de DMAPU. |
Keywords: | gasto público; investimentos; financiamento; obras públicas; infraestrutura |
Target: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Planejamento e Estratégias de Desenvolvimento. |
Target Audience: | Especialistas e interessados em planejamento estratégico. |
metadata.dc.educational.context: | 360 horas |
metadata.dc.description.additional: | Especialização em Planejamento e Estratégias de Desenvolvimento, 1ª edição Orientador: Prof. Dr. Mariano Francisco Laplane |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3523 |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luiz Alberto Arend Filho.pdf | Artigo principal | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.