Curso: Microeconometria
Title: | Curso: Microeconometria |
Authors: | Góes, Geraldo Sandoval Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Apresentação/Slides Material Textual Programa |
metadata.dc.description.physical: | Programa do curso e apresentações em slides |
Issue Date: | Sep-2018 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Economia |
Abstract: | Modelos para dados em painel: estimador de efeito aleatório e efeito fixo, modelos dinâmicos. Experimentos e sorteios aleatórios. Diferenças em diferenças. Propensity Score Matching. Regressão com Descontinuidade (RDD). Exemplos de aplicação: Avaliação de políticas públicas, avaliação de projetos sociais e avaliação em termos de impacto. |
Keywords: | microeconometria; econometria; avaliação de políticas públicas; projetos sociais; avaliação de impacto |
Target: | Ao final do curso, o participante será capaz de realizar análises econométricas com o uso do "R". |
Target Audience: | Servidores da Seplan/MP e das carreiras do grupo de gestão (APO, EPPGG, AFFC, AIE, ACE e outras) |
metadata.dc.educational.context: | Exposição dialogada, exercícios práticos e análise conjunta, com uso de laboratório e o software "R". |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3452 |
Appears in Collections: | Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2018 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.