Curso: Macroeconometria
Title: | Curso: Macroeconometria |
Authors: | Vieira, Fausto José Araújo |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Apresentação/Slides Material Textual Programa |
metadata.dc.description.physical: | Programa do curso - PDF, 03 páginas. Apresentação - Aula 1, PDF, 74 páginas. Apresentação - Aula 2, PDF, 86 páginas. Apresentação - Aula 3, PDF, 89 páginas. Apresentação - Aula 4, PDF, 76 páginas. Apresentação - Aula 5, PDF, 58 páginas. Apresentação - Aula 6, PDF, 61 páginas. Apresentação - Aula 7, PDF, 52 páginas. Apresentação - Aula 8, PDF, 18 páginas. Apresentação - Aula 9, PDF, 20 páginas. |
Issue Date: | May-2018 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Macroeconomia |
Abstract: | O curso tratá dos seguintes tópicos: Modelagem de processos estacionários (Box-Jenkins). Raiz unitária. Modelos VAR e VEC. Análise de cointegração. Sistema de equações simultâneas. Modelos SUR. Causalidade de Granger. Análise de componentes principais. Modelos de projeção do para a inflação (VAR). Estimação de modelos estruturais de pequeno porte. Modelo FAVAR para projeção do PIB. |
Keywords: | macroeconometria; modelagem econômica; séries temporais; estatística aplicada; inflação |
Target: | Ao final do curso, o aluno será capaz de estimar modelos de séries de tempo e projetar séries econômicas usando o software “R”. |
Target Audience: | Turma exclusiva para servidores públicos federais indicados pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. |
metadata.dc.educational.context: | Aulas práticas no Laboratório de Informática. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3196 |
Appears in Collections: | Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Programa_Macroeconometria.pdf | 1 Programa do curso - Macroeconometria | 383.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Macroeconometria_Aula 1_ Fausto Vieira.pdf | 2 Apresentação_Aula 1_Macroeconometria | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Macroeconometria_Aula 2_ Fausto Vieira.pdf | 3 Apresentação_Aula 2_Macroeconometria | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Macroeconometria_Aula 3_ Fausto Vieira.pdf | 4 Apresentação_Aula 3_Macroeconometria | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Macroeconometria_Aula 4_ Fausto Vieira.pdf | 5 Apresentação_Aula 4_Macroeconometria | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Macroeconometria_Aula 5_ Fausto Vieira.pdf | 6 Apresentação_Aula 5_Macroeconometria | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Macroeconometria_Aula 6_ Fausto Vieira.pdf | 7 Apresentação_Aula 6_Macroeconometria | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Macroeconometria_Aula 7_ Fausto Vieira.pdf | 8 Apresentação_Aula 7_Macroeconometria | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Macroeconometria_Aula 8_ Fausto Vieira.pdf | 9 Apresentação_Aula 8_Macroeconometria | 235.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Macroeconometria_Aula 9_ Fausto Vieira.pdf | 10 Apresentação_Aula 9_Macroeconometria | 161.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.