Módulo 3 – economia aberta: comércio e balanço de pagamento (Curso ASP - Macroeconomia)
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amazonas, Maurício de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T15:59:50Z | - |
dc.date.available | 2017-11-06T15:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3013 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desse curso é capacitar os participantes para desenvolver competências para a avaliação socioeconômica de projetos, incluindo a compreensão das implicações sociais, econômicas e ambientais ao longo do ciclo de vida do projeto, a fim de subsidiar a tomada de decisão | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.source | http://www.enap.gov.br/ | pt_BR |
dc.subject | avaliação socioeconômica de projetos | pt_BR |
dc.subject | administração pública | pt_BR |
dc.subject | macroeconomia | pt_BR |
dc.subject | ciclo de vida do projeto | pt_BR |
dc.subject | economia aberta | pt_BR |
dc.subject | comércio exterior | pt_BR |
dc.title | Módulo 3 – economia aberta: comércio e balanço de pagamento (Curso ASP - Macroeconomia) | pt_BR |
dc.type | Curso Completo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 15 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Economia | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão de Projetos. Gestão de Programas | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Orçamentária. Finanças Públicas | pt_BR |
dc.description.classification | Macroeconomia | pt_BR |
dc.educational.description | Identificar apreciação e depreciação da taxa de câmbio, explicar a influência da taxa de juros sobre a taxa de câmbio. Discutir as implicações do uso de regime cambial fixo ou flutuante, classificar as transações de bens, serviços e ativos no balanço de pagamentos. Montar o balanço de pagamentos, dada uma situação hipotética e relacionar conceitos do balanço de pagamentos. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Destina-se especialmente aos agentes públicos dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) e das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) responsáveis pela análise de projetos de grande porte | pt_BR |
dc.educational.context | Este é módulo 3, de um total de 4 módulos, do curso Conceitos Essenciais para ASP - Macroeconomia, oferta na modalidade a distância, pela Escola Virtual da Enap. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
Appears in Collections: | Escola Virtual: Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MACROECONOMIA_MOD_3.pdf | 564.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.