Módulo 1 - produto e renda nacional
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amazonas, Maurício de Carvalho (2013) | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T13:37:17Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T13:37:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2879 | - |
dc.description.abstract | O módulo foi desenvolvido com foco na necessidade de desenvolver competências para a avaliação socioeconômica de projetos, incluindo a compreensão das implicações sociais, econômicas e ambientais ao longo do ciclo de vida do projeto, a fim de subsidiar a tomada de decisão. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.source | http://www.enap.gov.br/ | pt_BR |
dc.subject | macroeconomia | pt_BR |
dc.subject | administração pública | pt_BR |
dc.subject | finanças públicas | pt_BR |
dc.subject | gestão de projetos | pt_BR |
dc.subject | avaliação socioeconômica | pt_BR |
dc.title | Módulo 1 - produto e renda nacional | pt_BR |
dc.type | Módulo Completo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 14 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Administração Pública | pt_BR |
dc.description.classification | Macroeconomia | pt_BR |
dc.educational.description | Relacionar produto e renda nacional, identificar os elementos que compõem a renda nacional e a demanda agregada e descrever o fluxo circular da renda. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Destina-se especialmente aos agentes públicos dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) e das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) responsáveis pela análise de projetos de grande porte. | pt_BR |
dc.educational.context | Este é o módulo 1 do curso a distância Conceitos Essenciais da Avaliação Socioeconômica de Projetos - Macroeconomia. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
Appears in Collections: | Escola Virtual: Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MACROECONOMIA_MOD_1.pdf | 708.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.