Análise dos fundos setoriais e suas possíveis contribuições para a produção científica em Aquicultura
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roubach, Rodrigo | - |
dc.contributor.other | Salvador, Evilasio da Silva (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T16:43:57Z | - |
dc.date.available | 2017-07-28T16:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2873 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo busca analisar a importância dos financiamentos em Ciência e Tecnologia através das modalidades chamadas fundos setoriais, em particular, aqueles que podem ser acessados e disponibilizar recursos financeiros as atividades voltadas para o setor da aquicultura, trazendo uma análise do volume de recursos alocados nos últimos oito anos através do Plano Plurianual do governo Brasileiro e o impacto desses recursos na produção científica da aquicultura. Podendo ser observado que houve de fato um aumento nos recursos disponibilizados através dessas modalidades de recursos financeiros as pesquisas, assim como com reflexo similar na produção científica nesse mesmo período analisado. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.source | http://repositorio.enap.gov.br | pt_BR |
dc.subject | fundos setoriais | pt_BR |
dc.subject | pesquisa | pt_BR |
dc.subject | aquicultura | pt_BR |
dc.subject | financiamento | pt_BR |
dc.subject | produção científica | pt_BR |
dc.title | Análise dos fundos setoriais e suas possíveis contribuições para a produção científica em Aquicultura | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Rodrigo Roubach | pt_BR |
dc.location.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 23 p. | pt_BR |
dc.date.started | 2014-10 | - |
dc.date.finished | 2016-07 | - |
dc.description.classification | Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Setoriais. Políticas Intersetoriais | pt_BR |
dc.description.additional | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de especialista no Curso de Especialização em Gestão Pública 10ª edição. | pt_BR |
dc.subject.enap | Monografia | pt_BR |
dc.subject.enap | TCC | pt_BR |
dc.educational.description2 | Coleta de dados e análise. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em Gestão Pública. | pt_BR |
dc.educational.context | Especialização em Gestão Pública 10ª edição. Carga horária: 401 horas. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la em Acesso Aberto, no sítio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da Enap. ATENÇÃO: essa autorização é válida apenas para a obra original, considerando o seu formato de distribuição no repositório. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R Roubach D16 EGP 10 2.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.