Avaliação de desempenho: estudo de aplicação da avaliação de desempenho individual no Ministério da Saúde
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Nívia Pedrosa de | - |
dc.contributor.other | Oliveira, Ana Soares dos Santos (Orientadora) | - |
dc.contributor.other | Wanderley, Carlos Ferreira (Examinador) | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T18:39:11Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T18:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2671 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve por objetivo identificar a percepção dos servidores sobre o Sistema de Avaliação de Desempenho Individual implantado no Mistério da Saúde à luz do Decreto n. 7.133/2010. Fez-se uma pesquisa bibliográfica com foco nas principais Dissertações de Mestrado e Pós-Graduação, artigos científicos, livros, bem como normativos internos do referido Ministério e Leis. Como base na investigação, foi apresentada a literatura acerca dos temas “gestão de pessoas”, “gestão de desempenho” e “avaliação de desempenho individual”. Participaram da pesquisa servidores abrangidos pela Portaria n. 3.627, de 19 de novembro de 2010. O instrumento de pesquisa adotado foi constituído de questionário composto por quinze questões, respondidas com base na escala do tipo Likert de cinco pontos, contemplando itens relacionados com questões demográficas e funcionais e afirmativas sobre a temática de avaliação de desempenho. Em relação aos resultados obtidos, verificou-se, em geral, que a percepção dos servidores submetidos ao processo de avaliação de desempenho individual é favorável: a vinculação da avaliação desempenho individual à remuneração, ou seja, existe uma percepção clara dos benefícios que aquela avaliação pode proporcionar para uma organização, bem como este tipo de avaliação mostra-se um instrumento positivo na comunicação entre avaliadores e avaliados. No entanto, constatou-se que a maioria dos servidores não percebe a avaliação desempenho individual como uma ferramenta de gestão dentro do órgão e tampouco uma forma de reconhecimento do trabalho realizado. Os servidores pesquisados têm a percepção que o valor financeiro da referida avaliação não é relevante para promover a motivação, porém, pode influenciar o avaliador na realização da avaliação individual. Por fim, o Ministério da Saúde pode aperfeiçoar o processo de vinculação da avaliação de desempenho através de planejamento estratégico, processo de comunicação, estudo sobre o impacto do valor da gratificação daquele tipo de avaliação na remuneração do servidor, e processo de capacitação sistemático sobre a temática de gestão do desempenho. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study aims to identify the perception of public servants about the Individual Performance Evaluation System implemented at Ministry of Health according to the Decree 7.133/2010. A bibliographic research was realized focusing on the main Posgraduate and Master’s Degree Dissertations, scientific essays, books as well on intern norms of the Ministry and Laws. Based on the research, it was presented the literature about the themes “people’s management”, “performance management” and “individual performance evaluation”. Public servants covered by the Order 3.627, November 19th, 2010 participated in the research. The research instrument adopted was constituted of a 15-question-questionnaire, answered on the basis of five-point Likert scale, covering items related to demographic and functional issue and affirmatives about the performance evaluation matter. Regarding the results obtained, it was found, in general, that the perception of servers subjected to individual performance evaluation process is favorable: the linking of individual performance evaluation to remuneration, i.e., there is a clear perception of the benefits that this assessment can bring to an organization, as well as this type of evaluation shows a positive tool in communication between the evaluators and the evaluated. Nevertheless, it was found that most public servers do not see the individual performance evaluation as a management tool within the company nor a form of recognition of the work done. The participants of the research have the perception that the financial value of this assessment is not relevant to promoting motivation, however, it can influence the evaluator meanwhile conducting individual assessment. Finally, the Ministry of Health can improve the binding process of performance evaluation through strategic planning, process of communication, study on the impact of the value of the gratification of that kind of assessment on the remuneration of the server, and systematic training process on the topic of performance management. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.source | http://repositorio.enap.gov.br/ | pt_BR |
dc.subject | gestão de pessoas | pt_BR |
dc.subject | gestão do desempenho | pt_BR |
dc.subject | avaliação de desempenho individual | pt_BR |
dc.subject | Ministério da Saúde | pt_BR |
dc.subject | people’s management | pt_BR |
dc.subject | performance management | pt_BR |
dc.subject | individual performance evaluation | pt_BR |
dc.subject | Ministry of Health | pt_BR |
dc.title | Avaliação de desempenho: estudo de aplicação da avaliação de desempenho individual no Ministério da Saúde | pt_BR |
dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Nívia Pedrosa de Oliveira | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 92 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão de Pessoas | pt_BR |
dc.description.additional | Monografia apresentada à Escola Nacional de Administração Pública como requisito final para obtenção do título de Especialista em Gestão de Pessoas no Setor Público. | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão de Pessoas | pt_BR |
dc.subject.enap | Avaliação de Desempenho | pt_BR |
dc.subject.enap | Serviço Público | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Gestores do Ministério da Saúde | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Gestores Públicos | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la em Acesso Aberto, no sítio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da Enap. ATENÇÃO: essa autorização é válida apenas para a obra original, considerando o seu formato de distribuição no repositório. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação de desempenho estudo de aplicação da avaliação de desempenho individual no Ministério da Saúde.pdf | 581.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.