Análise do monitoramento e da avaliação da política nacional de saúde integral da população negra
Title: | Análise do monitoramento e da avaliação da política nacional de saúde integral da população negra |
Authors: | Iwano, Marcela |
metadata.dc.contributor.other: | Pinho, Carlos Tadeu Assumpção de (Orientador) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
Endereço Eletrônico: | http://repositorio.enap.gov.br/ |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Monografia/ TCC |
metadata.dc.description.physical: | Número de páginas: 25 p. |
Issue Date: | Aug-2016 |
metadata.dc.rights.holder: | Marcela Iwano |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la em Acesso Aberto, no sítio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da Enap. ATENÇÃO: essa autorização é válida apenas para a obra original, considerando o seu formato de distribuição no repositório. |
Classificação Temática: | Políticas Públicas e Sociais Saúde |
Abstract: | Este artigo procurou analisar os aspectos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra - PNSIPN para o período de 2012 a 2015, na perspectiva do monitoramento e avaliação das ações elencadas no II Plano Operativo, a partir da investigação da ferramenta E-Car e dos atores envolvidos nesse processo. A sistemática do E-Car precisa ser aperfeiçoada para que apresente informações adequadas ao acompanhamento da política. Nessa sequência, percebe-se a importância do Comitê Técnico de Saúde da População Negra ao trazer essa discussão para dentro do MS e provocar respostas do Governo com relação à devolutiva da PNSIPN. Ao final do trabalho, propõe-se um modelo de indicadores que pode ser adequado à estrutura do E-Car, no intuito de acrescentar informações úteis que de fato contribuam para o monitoramento e a avaliação da política. |
Keywords: | Saúde da população negra; Análise de políticas públicas; Avaliação e monitoramento |
Target: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do título de Especialista em Gestão Pública. |
Target Audience: | Especialistas e interessados em Gestão Pública. |
metadata.dc.educational.context: | Especialização em Gestão Pública. 10ª edição. Carga horária: 401 horas. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2482 |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcela Iwano.pdf | Artigo principal | 673.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.