Avaliação dos resultados da política de compensação ambiental nas unidades de conservação federais
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Flavia Cristina Gomes | - |
dc.contributor.other | Pinho, Carlos Tadeu Assumpção de (orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T16:58:13Z | - |
dc.date.available | 2016-09-06T16:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2468 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo destina-se a avaliar a política de Compensação Ambiental - CA prevista no art. 36 da Lei nº 9.985/2000, quanto à eficiência e eficácia das seguintes ações: Regularização Fundiária, Elaboração do Plano de Manejo, Implementação de Unidade de Conservação, Criação de Unidade de Conservação e Desenvolvimento de Pesquisa. Trata-se de estudo quantitativo, cuja metodologia de avaliação por indicadores foi construída com base na prática desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Os dados referem-se ao desempenho e execução das ações de CA nas Unidades de Conservação federais, no período entre 2010 e 2015. Os resultados da pesquisa demonstraram que as ações avaliadas atingiram percentuais variados quanto aos indicadores de eficácia e eficiência. De modo geral, a taxa de execução dos recursos, com variação de média a baixa, pode ser considerada insatisfatória no período avaliado. O processo de avaliação mostrou-se fundamental para orientar a melhoria dos procedimentos de execução e destinação dos recursos, bem como para implantar uma cultura que privilegie a avaliação como atividade regular da política de CA. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.source | http://www.enap.gov.br/ | pt_BR |
dc.subject | Compensação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Eficiência e eficácia | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de política pública | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos resultados da política de compensação ambiental nas unidades de conservação federais | pt_BR |
dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Flavia Cristina Gomes Oliveira | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 29 p. | pt_BR |
dc.date.started | 2014-10 | - |
dc.date.finished | 2016-07 | - |
dc.description.classification | Políticas Públicas e Sociais | pt_BR |
dc.subject.enap | Avaliação de políticas públicas | pt_BR |
dc.subject.enap | Eficiência | pt_BR |
dc.subject.enap | Eficácia | pt_BR |
dc.subject.enap | Preservação ambiental | pt_BR |
dc.subject.enap | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject.enap | Política ambiental | pt_BR |
dc.educational.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Gestão Pública. | pt_BR |
dc.educational.description2 | Coleta e análise de dados. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em Gestão Pública. | pt_BR |
dc.educational.context | Especialização em Gestão Pública. 10ª edição. Carga horária: 401 horas. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la em Acesso Aberto, no sítio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da Enap. ATENÇÃO: essa autorização é válida apenas para a obra original, considerando o seu formato de distribuição no repositório. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Flávia Cristina.pdf | Artigo principal | 750.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.