18º Concurso Inovação: Sistema de Gestão da Geração Interligada da Superintendência de Geração Hidráulica (OGH): Modelo de Excelência da Gestão (MEG) Integrado à Manutenção Produtiva Total (TPM)
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) | - |
dc.contributor.other | Pardauil, Antonio Augusto Bechara (entrevistado) | - |
dc.contributor.other | Melo, Karla Queiroz de (entrevistadora) | - |
dc.contributor.other | GV 2 (gravação e edição da entrevista) | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-08T16:27:31Z | - |
dc.date.available | 2015-07-08T16:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2275 | - |
dc.description.abstract | Com os crescentes níveis de competitividade do mercado, é preciso inovar no modelo organizacional. Para isso, a Superintendência de Geração Hidráulica - uma unidade autônoma da Eletrobras Eletronorte que tem como seu principal produto a energia elétrica produzida hidraulicamente, visando a se manter competitiva - inovou no seu modelo de gestão, por meio da integração de duas metodologias: Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), e a Manutenção Produtiva Total (TPM), da Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM). Este trabalho tem como objetivo apresentar a integração das metodologias, que visou a fortalecer a gestão da organização e, com isso, melhorar seu desempenho. Com a implementação do Novo Sistema de Gestão da Geração Interligada foi possível notar uma melhoria significativa no sistema de gestão da empresa, evidenciada pelos resultados alcançados. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
dc.source | https://www.youtube.com/watch?v=Ib-9wK510Qw | pt_BR |
dc.subject | inovação | pt_BR |
dc.subject | Modelo de Excelência da Gestão (MEG) | pt_BR |
dc.subject | Manutenção Produtiva Total (TPM) | pt_BR |
dc.subject | energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Eletronorte | pt_BR |
dc.subject | gestão de desempenho | pt_BR |
dc.title | 18º Concurso Inovação: Sistema de Gestão da Geração Interligada da Superintendência de Geração Hidráulica (OGH): Modelo de Excelência da Gestão (MEG) Integrado à Manutenção Produtiva Total (TPM) | pt_BR |
dc.type | Entrevista | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.rights.holder | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Duração: 00:01:46 | pt_BR |
dc.date.started | 2014-04-08 | - |
dc.date.finished | 2014 | - |
dc.description.classification | Gestão da Qualidade | pt_BR |
dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
dc.subject.enap | inovação | pt_BR |
dc.subject.enap | energia elétrica | pt_BR |
dc.subject.enap | gestão de desempenho | pt_BR |
dc.subject.enap | gestão da qualidade | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Comum | pt_BR |
Appears in Collections: | Concurso Inovação: Depoimentos dos Premiados |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
18º Concurso Inovação -- Sistema de Gestão da Geração Interligada de Geração Hidráulica.mp4 | 4.95 MB | Vídeo | Download |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.