Café com debate: como os dados abertos vão transformar as práticas do governo e gerar oportunidades para a sociedade
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-04T17:55:17Z | - |
dc.date.available | 2014-09-04T17:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1320 | - |
dc.description.abstract | A Escola Nacional de Administração Pública realizou o segundo Café com Debate de 2012 no dia 4 de maio. O tema dessa edição foi "Como os dados abertos vão transformar as práticas do governo e gerar oportunidades para a sociedade". Transmitido em tempo real, o evento foi acompanhado por mais de 800 internautas, entre as 08h30 e as 10h30, e reuniu por volta de 300 pessoas - representando aproximadamente 80 instituições do governo e da sociedade civil - no auditório da ENAP | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.source | http://www.enap.gov.br/files/relatorio_cafe_com_debate_dados%20abertos_vf_24-05.pdf | pt_BR |
dc.subject | governo aberto | pt_BR |
dc.subject | dados abertos | pt_BR |
dc.subject | administração pública | pt_BR |
dc.subject | sociedade | pt_BR |
dc.subject | internet | pt_BR |
dc.subject | cidadão | pt_BR |
dc.subject | acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | pessoa com deficiência | pt_BR |
dc.title | Café com debate: como os dados abertos vão transformar as práticas do governo e gerar oportunidades para a sociedade | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 22 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Acesso à Informação | pt_BR |
dc.description.classification | Transparência Governamental | pt_BR |
dc.subject.enap | transparência governamental | pt_BR |
dc.subject.enap | acesso à informação | pt_BR |
dc.subject.enap | administração pública | pt_BR |
dc.subject.enap | acessibilidade | pt_BR |
dc.subject.enap | deficiente | pt_BR |
dc.subject.enap | cidadania | pt_BR |
dc.subject.enap | internet | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). | pt_BR |
Appears in Collections: | Café com Debate |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Como os dados abertos vão transformar as práticas do governo e gerar oportunidades para a sociedade.pdf | 835.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.