Curso de estatística aplicada
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fundação Centro de Formação do Servidor Público (FUNCEP) | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T17:31:35Z | - |
dc.date.available | 2014-05-16T17:31:35Z | - |
dc.date.issued | 1981-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1117 | - |
dc.description.abstract | Capacitação profissional em estatística aplicada | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Centro de Formação do Servido Público (FUNCEP) | pt_BR |
dc.subject | Estatística aplicada | pt_BR |
dc.subject | Inferência estatística | pt_BR |
dc.subject | Estatística descritiva | pt_BR |
dc.title | Curso de estatística aplicada | pt_BR |
dc.type | Folders/Cartilhas | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 2 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Estatística. Estatística Aplicada | pt_BR |
dc.description.classification | Capacitação Profissional | pt_BR |
dc.subject.enap | Estatística | pt_BR |
dc.subject.enap | Capacitação profissional | pt_BR |
dc.subject.enap | Planejamento | pt_BR |
dc.subject.enap | Orçamento | pt_BR |
dc.subject.enap | Finanças | pt_BR |
dc.subject.enap | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject.enap | Auditoria | pt_BR |
dc.educational.description | Instrumentalizar Servidores Públicos, capacitando-os a utilizar conhecimentos específicos de estatística aplicada, com auxílio de máquinas calculadoras, para o desempenho de atividades relacionadas a planejamento, orçamento, finanças, contabilidade e auditoria | pt_BR |
dc.educational.description2 | Aquisição de conceitos teóricos e habilidades básicas através de metodologia dinâmica baseada essencialmente em exposições, debates, trabalhos individuais e grupais, estimulando-se a aplicação, em trabalhos específicos, dos conhecimentos que forem sendc adquiridos no desenvolvimento do curso | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Servidores Públicos que, de algum modo, façam uso de conhecimentos e técnicas de estatística aplicada | pt_BR |
dc.educational.context | Programa em Módulos: Módulo I — Revisão de cálculo; Módulo II — Estatística Descritiva; Módulo III — Introdução à Inferência Estatística; Módulo IV — Número índices e Séries Temporais. Carga Horária: 140 horas-aula | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). | pt_BR |
Appears in Collections: | Folders e Materiais de Divulgação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Curso de Estatística Aplicada.pdf | 154.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.