Gestão de projetos
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moura, Luiz Otávio Borges de (conteudista, 2013) | - |
dc.contributor.other | Reis, Vinícius Eloy dos (revisor, 2014) | - |
dc.contributor.other | Oliveira, Tiago Chaves (revisor, 2014) | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-15T20:15:56Z | - |
dc.date.available | 2014-05-15T20:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1110 | - |
dc.description.abstract | Esse documento trata de Contextualização; Conceitos básicos de Gerenciamento de Projetos; Grupos de processos de gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.source | www.enap.gov.br | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject | Processos | pt_BR |
dc.subject | Estrutura organizacional | pt_BR |
dc.subject | Ciclo de vida do projeto | pt_BR |
dc.subject | Estilo de gerência | pt_BR |
dc.title | Gestão de projetos | pt_BR |
dc.type | Curso Completo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 61 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão de Projetos. Gestão de Programas | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão de projetos | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão de programas | pt_BR |
dc.subject.enap | Planejamento | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão de pessoas | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão de risco | pt_BR |
dc.subject.enap | Controle | pt_BR |
dc.subject.enap | Monitoramento | pt_BR |
dc.educational.description | Ao final do curso, o participante deverá ser capaz de: identificar os conceitos relativos a projetos, operações, programas, portfólios e gerenciamento de projetos;identificar os conceitos relativos a partes interessadas, competências necessárias ao gerente de projetos, áreas de conhecimento, grupos de processos, ciclo de vida, fases de projetos e metodologias de gerenciamento de projetos; identificar os conceitos relativos aos grupos de processos de gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.educational.description2 | Os textos são um dos recursos pedagógicos disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem do curso Gestão de Projetos | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Agentes públicos dos três poderes e das três esferas de governo e cidadãos em geral | pt_BR |
dc.educational.context | O curso Gestão de Projetos apresenta três módulos didáticos e possui carga horária de 24 horas | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). | pt_BR |
Appears in Collections: | Escola Virtual: Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.