Disciplina 4.7: monitoramento e avaliação de políticas públicas
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Ataíde, Pedro Antônio Bertone | - |
dc.contributor.author | Milanello, Marcelo Cabral | - |
dc.contributor.author | Cunha, Júnia Valéria Quiroga da | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-02T17:29:49Z | - |
dc.date.available | 2014-05-02T17:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1088 | - |
dc.description.abstract | Monitoramento e avaliação de políticas públicas: conceituação e tipos. O M&A em experiências internacionais selecionadas. Formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas no Brasil em contexto histórico. Experiências de M&A de agendas estratégicas no Brasil no período recente | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Planejamento governamental | pt_BR |
dc.title | Disciplina 4.7: monitoramento e avaliação de políticas públicas | pt_BR |
dc.type | Apresentação/Slides | pt_BR |
dc.type | Programa de Curso | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.rights.holder | Pedro Antônio Bertone Ataíde | pt_BR |
dc.rights.holder | Marcelo Cabral Milanello | pt_BR |
dc.rights.holder | Júnia Valéria Quiroga da Cunha | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 3 p. | pt_BR |
dc.description.physical | Número de slides: 141 | pt_BR |
dc.date.started | 2012-03-23 | - |
dc.date.finished | 2012-03-27 | - |
dc.description.classification | Políticas Setoriais. Políticas Intersetoriais | pt_BR |
dc.subject.enap | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject.enap | Avaliação de desempenho | pt_BR |
dc.subject.enap | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject.enap | Planejamento | pt_BR |
dc.subject.enap | Política social | pt_BR |
dc.educational.description | Levar o aluno a compreender o papel e a importância do monitoramento e da avaliação no ciclo de gestão das políticas públicas, fazendo a vinculação do aparato conceitual com os modelos práticos implementados no Brasil, em contexto histórico e no período recente | pt_BR |
dc.educational.description2 | Exposições dialogadas, apresentações de casos seguido de debate | pt_BR |
dc.educational.context | Curso de formação inicial para APO - 17ª edição - 2012. Eixo 4 - planejamento e gestão orçamentária e financeira | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). | pt_BR |
Appears in Collections: | Analista de Planejamento e Orçamento (APO) 17ª edição – 2012 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.