Painel 4 - Experiências Setoriais: o Monitoramento nas Áreas de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Sousa, Marconi Fernandes de | - |
dc.contributor.author | Miranda, Carla Leal Lourenço de | - |
dc.contributor.author | Esser, Josana de Oliveira Lima | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Nelcilândia Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-16T22:41:04Z | - |
dc.date.available | 2014-04-16T22:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1040 | - |
dc.description.abstract | Painel 4 - Experiências Setoriais: o Monitoramento nas Áreas de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social; Palestra 1 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: “Monitoramento Analítico do Plano Brasil Sem Miséria e de Programas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate Fome”, apresentada por Marconi Fernandes de Sousa; Palestra 2 - Ministério do Meio Ambiente: “Monitoramento de ações governamentais de mudança do clima e combate ao desmatamento por intermédio de ferramentas gerenciais e satelitais”, apresentada por Carla Leal Lourenço de Miranda, Josana de Oliveira Lima Esser e Nelcilândia Pereira de Oliveira | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.subject | políticas sociais | pt_BR |
dc.subject | monitoramento | pt_BR |
dc.subject | gestão da informação | pt_BR |
dc.title | Painel 4 - Experiências Setoriais: o Monitoramento nas Áreas de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social | pt_BR |
dc.type | Apresentação/Slides | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Apresentação de slides em PDF - Painel 4. | pt_BR |
dc.date.started | 2014-04-14 | - |
dc.date.finished | 2014-04-15 | - |
dc.description.classification | Meio ambiente. Recursos Naturais. Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.educational.description2 | Apresentação de painéis com experiências do governo federal. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Servidores de carreiras e cargos transversais e do ciclo de gestão (EPPGG, APO, AFC, ACE, AIE, ATPS), dirigentes, assessores e técnicos da Administração Pública Federal, especialmente aqueles envolvidos em órgãos e unidades de monitoramento e avaliação de políticas sociais. | pt_BR |
dc.educational.context | Seminário: “Gestão da Informação e Monitoramento de Políticas Sociais” 04 painéis Carga horária: 16h | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP | pt_BR |
Appears in Collections: | Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Apresentação - Marconi Fernandes (MDS) - Painel 4.pdf | Apresentação - Marconi Fernandes (MDS) - Painel 4 | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Apresentação - Carla, Josana e Nelcilância (MMA) - Painel 4.pdf | Apresentação - Carla, Josana e Nelcilância (MMA) - Painel 4 | 6.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.