Texto para discussão n. 08: a crise financeira de 2008 e a arrecadação tributária: lições para o desenho de transferências e federalismo fiscal
| dc.contributor.author | Assunção, Juliano Junqueira | |
| dc.contributor.author | Ortiz, Felipe Augusto Trevisan | |
| dc.contributor.author | Pereira, Luis Felipe V. N. | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T17:41:26Z | |
| dc.date.available | 2019-08-29T17:41:26Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho estima o efeito da crise financeira de 2008 sobre as receitas e transferências das três esferas do governo. Mostramos que a crise proporcionou uma perda de arrecadação para a União de R$16,97 bilhões, basicamente devido à queda na atividade econômica. Para os Estados e Municípios, no entanto, o impacto da crise ocorreu via queda nas transferências de FPM e FPE. Esses resultados, juntamente com as transferências adicionais realizadas pela União durante a crise revelam custos associados à alocação de risco no atual desenho institucional: de um lado, o funcionamento do FPM e FPE transferem para Estados e Municípios choques na arrecadação federal; por outro lado, a União suavizou os choques criados por esse mesmo mecanismo durante a crise. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This paper evaluates the effects of 2008 financial crisis on revenues and transfers in all three government levels. We show that the crisis resulted in a revenue loss of R$ 16.97 billion, basically due to economic slowdown. In States and Municipalities, losses resulted from lower FPM and FPE transfers. These results, combined with additional transfers performed by the federal government during the crisis, reveal the cost associated to risk allocation in the current institutional framework: on one side, FPM and FPE transfer to States and Municipalities shocks on federal revenues; on the other side, during the crisis, the federal government smoothed shocks inherent to this mechanism with additional transfers. | pt_BR |
| dc.description.classification | Orçamento e Finanças | pt_BR |
| dc.description.classification | Políticas Econômicas | pt_BR |
| dc.description.physical | 26 páginas | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4272 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Secretaria do Tesouro Nacional (STN) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Secretaria do Tesouro Nacional (STN) | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
| dc.source | http://www.tesouro.fazenda.gov.br/sobre-os-textos-para-discussao | pt_BR |
| dc.subject | federalismo fiscal | pt_BR |
| dc.subject | transferências da união | pt_BR |
| dc.subject | crise financeira | pt_BR |
| dc.subject | arrecadação tributária | pt_BR |
| dc.subject.ods | 08. Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. | pt_BR |
| dc.title | Texto para discussão n. 08: a crise financeira de 2008 e a arrecadação tributária: lições para o desenho de transferências e federalismo fiscal | pt_BR |
| dc.type | Texto para Discussão | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2012 TEXTOS_Texto 08.pdf
- Tamanho:
- 3.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- A crise financeira de 2008 e a arrecadação tributária: Lições para o desenho de transferências e federalismo fiscal