14º Prêmio SOF de Artigos, 3º lugar: Sistema Autônomo Bayes-Poisson de Projeção e Auditoria Preditiva do Orçamento Público Brasileiro SA-BP
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Cristian da Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T17:28:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T17:28:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9899 | - |
| dc.description.abstract | A crescente complexidade do processo orçamentário brasileiro, caracterizada pela rigidez estrutural, fragmentação da alocação de recursos e ocorrência de eventos imprevisíveis, exige instrumentos analíticos capazes de antecipar riscos e apoiar decisões de forma inteligente e responsiva. Este artigo propõe o Sistema Autônomo Bayes–Poisson (SA-BP), um framework híbrido que combina regressão bayesiana para previsão da magnitude dos fluxos orçamentários com modelos de Poisson voltados à estimativa da frequência de eventos críticos, como créditos adicionais, contingenciamentos, decisões judiciais e anomalias de execução. O modelo integra os dois componentes por meio de uma regra probabilística de decisão que produz alertas precoces, permitindo atuação preventiva. A validação empírica com dados da execução orçamentária federal de 2010 a 2024 demonstra redução de 34,7% no erro absoluto médio em comparação com modelos ARIMA tradicionais e taxa de detecção de 78,3% para eventos críticos com até 45 dias de antecedência. Conclui-se que o framework pode ampliar substancialmente a eficiência, a previsibilidade e a capacidade adaptativa do ciclo orçamentário federal, apresentando potencial concreto de adoção pela Secretaria de Orçamento Federal. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
| dc.publisher | 14º Prêmio SOF Categoria Artigos | pt_BR |
| dc.subject | orçamento público | pt_BR |
| dc.subject | inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | regressão bayesiana | pt_BR |
| dc.subject | modelos de Poisson | pt_BR |
| dc.subject | auditoria preditiva | pt_BR |
| dc.title | 14º Prêmio SOF de Artigos, 3º lugar: Sistema Autônomo Bayes-Poisson de Projeção e Auditoria Preditiva do Orçamento Público Brasileiro SA-BP | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Cristian da Rosa Silva | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 20 páginas | pt_BR |
| dc.description.classification | Economia | pt_BR |
| dc.description.classification | Estratégia e Planejamento | pt_BR |
| dc.description.classification | Orçamento e Finanças | pt_BR |
| dc.description.additional | Tema: Inteligência Artificial na Gestão Orçamentária | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Prêmio SOF de Monografias - de 2007 a 2026 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 3º lugar 14º Prêmio SOF.pdf | 358.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.