14º Prêmio SOF de Artigos, 1º lugar: Pork para quem precisa? Determinantes da alocação de emendas e efeitos em indicadores sociais no contexto de impositividade
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodrigues, Frederico Bertholini Santos | - |
| dc.contributor.author | Rennó Junior, Lucio Remuzat | - |
| dc.contributor.author | Leal, João Gabriel Ribeiro Pessanha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T14:13:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T14:13:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9897 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a distribuição das emendas impositivas aos municípios brasileiros entre 2015 e 2024, investigando seus determinantes e impactos sobre indicadores de educação e saúde. A combinação de impositividade e o volume crescente de recursos destinados às emendas torna o Legislativo cada vez mais protagonista das políticas públicas. Os resultados revelam um padrão de alocação regressivo: municípios com melhores indicadores de IDEB e maiores cobertura de agentes comunitários de saúde recebem sistematicamente mais recursos per capita. Ao mesmo tempo, a alta competição nas disputas para prefeito e a grande concentração de bases legislativas orientam as decisões de destinação dos recursos controlados pelos parlamentares. Por outro lado, através de variáveis instrumentais, identificamos efeito causal positivo das emendas sobre a educação, concentrado nas regiões Norte, Nordeste e Sul, mas nenhum impacto sobre a de agentes comunitários de saúde. Os achados do trabalho apontam um paradoxo: os recursos podem até funcionar quando chegam, mas não chegam onde mais funcionariam. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.publisher | 14º Prêmio SOF Categoria Artigos | pt_BR |
| dc.subject | emendas parlamentares | pt_BR |
| dc.subject | municípios brasileiros | pt_BR |
| dc.subject | orçamento impositivo | pt_BR |
| dc.subject | políticas de saúde | pt_BR |
| dc.subject | políticas de educação | pt_BR |
| dc.title | 14º Prêmio SOF de Artigos, 1º lugar: Pork para quem precisa? Determinantes da alocação de emendas e efeitos em indicadores sociais no contexto de impositividade | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Frederico Bertholini Santos Rodrigues | pt_BR |
| dc.rights.holder | Lucio Remuzat Rennó Junior | pt_BR |
| dc.rights.holder | João Gabriel Ribeiro Pessanha Leal | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 22 páginas | pt_BR |
| dc.description.classification | Economia | pt_BR |
| dc.description.classification | Estratégia e Planejamento | pt_BR |
| dc.description.classification | Orçamento e Finanças | pt_BR |
| dc.description.additional | Tema: Emendas parlamentares e o processo orçamentário | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Prêmio SOF de Monografias - de 2007 a 2026 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 1º lugar 14º Prêmio SOF.pdf | 675.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.