Proposição de um framework de indicadores-chave de desempenho (KPI’S) para empresas estatais
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Piran, Fabio Antonio Sartori | - |
| dc.contributor.author | Hamdan, Yuri Dias | - |
| dc.contributor.author | Gabriel Motta, Luft | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T21:04:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T21:04:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9820 | - |
| dc.description.abstract | As empresas estatais desempenham um papel fundamental para a sociedade, visto que atuam, simultaneamente, como agentes econômicos e provedores de serviços essenciais. Além disso, são instrumentos para alcançar objetivos mais amplos, em termos socioeconômicos e de políticas públicas. Considerando a relevância social e econômica das empresas estatais federais no Brasil, observa-se a necessidade de uma visão ampla para o acompanhamento do desempenho dessas empresas por parte do Governo Federal (União), que é parte interessada, investidora e, por vezes, a acionista majoritária. Nesse sentido, considera-se que o estabelecimento de indicadores-chave de desempenho (KPI’s) é uma estratégia relevante. Além disso, uma política de avaliação é necessária para monitorar, efetivamente, o resultado das empresas estatais do Brasil. Assim, o objetivo desta pesquisa é propor um framework de indicadores-chave de desempenho (KPI’s) para empresas estatais de diferentes setores econômicos, que contribuam para a avaliação dessas empresas. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.subject | Empresa Estatal | pt_BR |
| dc.subject | Indicador de Desempenho de Processos | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho Organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de Desempenho | pt_BR |
| dc.title | Proposição de um framework de indicadores-chave de desempenho (KPI’S) para empresas estatais | pt_BR |
| dc.type | Caderno | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 61 páginas | pt_BR |
| dc.description.classification | Estratégia e Planejamento | pt_BR |
| dc.description.classification | Excelência na Entrega de Serviços | pt_BR |
| dc.description.classification | Governança | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Cadernos ENAP | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| CATEDRAS_Policy Paper_n° 162_FINAL_v2.pdf | 775.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.