Sistema informatizado de controle da frota
Title: | Sistema informatizado de controle da frota |
Authors: | Brasil. Ministério da Educação e do Desporto (MEC). Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET/PR). Departamento de Serviços Gerais (DESEG) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
Endereço Eletrônico: | http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=167&Itemid=32 |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Relato de Experiência |
metadata.dc.description.physical: | Número de páginas: 1 p. |
Issue Date: | 1998 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). |
Classificação Temática: | Inovação |
Abstract: | O processo de controle de quilometragem, consumo de combustível, custos operacionais, manutenção preventiva e reparos era moroso, centralizado e burocratizado, reduzindo a eficiência das atividades que dependiam da frota. Implantou-se um sistema de controle informatizado, que permite estabelecer, com rapidez e precisão, as características e identificação do veículo; a alienação do veículo (venda ou cessão); o remanejamento dos veículos; a quilometragem/abastecimento, custo e consumo; a manutenção/conservação; os reparos necessários e realizados; o custo operacional. As unidades descentralizadas ganharam autonomia no gerenciamento de suas frotas. O sistema implantado proporcionou agilidade no controle da frota, facilidade no acesso às informações, desburocratização, descentralização e rapidez no processamento dos dados |
Keywords: | CEFET/PR; Controle de frota; Sistema informatizado; Veículo |
Target: | A finalidade da iniciativa é melhorar a eficiência das atividades de controle de frota |
Target Audience: | Servidores públicos em geral |
metadata.dc.description.additional: | Iniciativa premiada no 1º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal sob responsabilidade de Luiz Carlos Metz. Ações premiadas no 1º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal – 1996. Áreas temáticas: gestão de serviços gerais; outros |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/982 |
Appears in Collections: | Concurso Inovação: de 1996 a 2000 (1ª a 5ª edição) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistema informatizado de controle da frota.pdf | 63.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.