Círculo de controle de qualidade
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério de Minas e Energia (MME). Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Superintendência de Pelotização (SUPEL) | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-02T18:02:30Z | - |
dc.date.available | 2014-04-02T18:02:30Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/944 | - |
dc.description.abstract | Criada na década de 40 para extrair minério de ferro dos depósitos do interior do Estado de Minas Gerais, aos poucos a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) expandiu suas atividades e áreas de atuação, de forma que hoje é a maior companhia exportadora de ferro, além de atuar na extração e beneficiamento de bauxita, ouro e outros minerais abundantes no Brasil. Com o propósito de elevar o rendimento das minas e a economicidade global do sistema, a CVRD adotou o processo de aglomeração de minério por pelotização e implantou seis usinas de pelotização na área de Tubarão, no Estado do Espírito Santo. As usinas de pelotização produzem pelotas de minério de ferro de alta qualidade. A pelotização é um processo de aglomeração da parcela ultrafina de minério — com o recurso de um processamento térmico — em esferas de diâmetro adequado, com características de qualidade que permitam a sua aplicação direta nos fornos siderúrgicos. A moagem é parte desse processo. Quando os moinhos estão em operação normal, são programadas paradas para inspeção do revestimento. Se há desgaste, programam-se paradas para trocar as barras de revestimento desgastadas | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.source | http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=242&Itemid=32 | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Companhia Vale do Rio Doce | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Ferro | pt_BR |
dc.subject | Extração de minerais | pt_BR |
dc.subject | Usina | pt_BR |
dc.subject | Minério | pt_BR |
dc.title | Círculo de controle de qualidade | pt_BR |
dc.type | Relato de Experiência | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 2 p. | pt_BR |
dc.date.finished | 1996 | - |
dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
dc.description.additional | Iniciativa premiada no 1º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal sob responsabilidade de Anderson Geraldo Costa. Ações premiadas no 1º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal – 1996. Área temática: modernização de procedimentos | pt_BR |
dc.subject.enap | Energia | pt_BR |
dc.subject.enap | Produtividade | pt_BR |
dc.subject.enap | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Servidores públicos em geral | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). | pt_BR |
Appears in Collections: | Concurso Inovação: de 1996 a 2000 (1ª a 5ª edição) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Círculo de controle de qualidade.pdf | 66.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.