Redesenho do processo de concessão de crédito
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Fazenda (MF). Banco do Nordesde do Brasil S/A | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-31T17:03:12Z | - |
dc.date.available | 2014-03-31T17:03:12Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/924 | - |
dc.description.abstract | As mutações verificadas no cenário mundial passaram a exigir das organizações posicionamento proativo voltado para a percepção do cliente. Tornou-se imperativo a adoção de medidas que induzissem à descentralização, à desregulamentação e à desburocratização, tornando-as dinâmicas, ágeis, descomplicadas e voltadas para o enfoque do mercado e, acima de tudo, buscando a satisfação do cliente. Referido Processo, considerado o mais crítico da Instituição, inaugurou um conjunto de medidas reformuladoras, de ordem processual, atitudinal e comportamental, buscando como premissa básica o foco no cliente. Esse redesenho resultou na eliminação de atividades redundantes, retrabalhos e mudanças desnecessárias de interlocutores, permitindo o atendimento tempestivo e oportuno com a conseqüente satisfação do cliente, o agente produtivo, capacitando-o, oferecendo-lhe produtos e serviços que viabilizem os seus empreendimentos produtivos, tornando-os competitivos via integração nas cadeias produtivas e inserção nas políticas de desenvolvimento regional e nacional. A mensuração dos resultados pode ser expressa, em princípio, com a observação de alguns indicadores: Em 1994, o prazo médio de atendimento de uma proposta de crédito era de 217 dias. Após implementadas as mudanças situou-se em 21 dias. A quantidade de projetos/ano atendidos evoluiu de 27 mil, em 1994, para 286 mil, em 1997 | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.source | http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=76&Itemid=32 | pt_BR |
dc.subject | Banco do Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Crédito produtivo | pt_BR |
dc.subject | Desburocratização | pt_BR |
dc.subject | Simplificação | pt_BR |
dc.subject | Gestão de processos | pt_BR |
dc.subject | Concessão de crédito | pt_BR |
dc.subject | Cliente | pt_BR |
dc.title | Redesenho do processo de concessão de crédito | pt_BR |
dc.type | Relato de Experiência | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 7 p. | pt_BR |
dc.date.started | 1995-06 | - |
dc.date.finished | 1998 | - |
dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
dc.description.additional | Iniciativa premiada no 3º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal sob responsabilidade de Marcelo Pelágio da Costa Bomfim, superintendente de negócios e controle financeiro | pt_BR |
dc.description.additional | Ações premiadas no 3º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal - Prêmio Hélio Beltrão – 1998 | pt_BR |
dc.description.additional | Área temática: modernização de procedimentos | pt_BR |
dc.subject.enap | Desburocratização | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão de processos | pt_BR |
dc.subject.enap | Planejamento | pt_BR |
dc.subject.enap | Eficácia | pt_BR |
dc.subject.enap | Atendimento ao cidadão | pt_BR |
dc.subject.enap | Satisfação do cliente | pt_BR |
dc.educational.description | São os objetivos da iniciativa: conferir maior eficácia ao trâmite do processo de concessão de crédito no Banco do Nordeste, mediante eliminação de atividades redundantes, retrabalhos e mudanças desnecessárias de interlocutores, permitindo o atendimento tempestivo e oportuno, com a conseqüente satisfação do cliente | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Servidores públicos | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
Appears in Collections: | Concurso Inovação: de 1996 a 2000 (1ª a 5ª edição) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
120_98 Redesenho - Concessão de Crédito.pdf | 106.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.