Consultas médicas: oferta, demanda, mudança cultural e o fim das filas
Title: | Consultas médicas: oferta, demanda, mudança cultural e o fim das filas |
Authors: | Brasil. Ministério da Aeronáutica (MAER). Centro Técnico Aeroespacial (CTA) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
Endereço Eletrônico: | http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=58&Itemid=32 |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Relato de Experiência |
metadata.dc.description.physical: | Número de páginas: 8 p. |
Issue Date: | 1998 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). |
Classificação Temática: | Inovação |
Abstract: | Este projeto refere-se à implementação de uma sistemática de marcação de consultas desenvolvida pela Seção de Arquivo Médico e Estatística do Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos. Após um levantamento teórico e a análise dos dados estatísticos sobre o problema da fila, foi deduzida uma fómula matemática que regula a oferta de consultas. O agendamento de consultas por telefone e um software, foram os instrumentos utilizados para a nova sistemática, que veio acompanhada de uma ampla campanha junto aos usuários para estimular o novo procedimento. A postura de dar transparência ao processo fez com que o usuário adquirisse confiança para marcar sua consulta pelo telefone, sem o risco de se sentir preterido por não estar presente no hospital. O projeto eliminou as filas sem o aumento do número de médicos ou do número de consultas por médico |
Keywords: | Filas; Consultas médicas; Oferta; Demanda; Mudança cultural |
Target: | A iniciativa tem por objetivo implementar uma sistemática para marcação de consultas que elimine as filas |
Target Audience: | Servidores públicos em geral |
metadata.dc.description.additional: | Iniciativa premiada no 2º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal sob responsabilidade de Dulce Selma Bacheschi de Cavalho Mori. Ações premiadas no 2º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal – 1997. Áreas temáticas: atendimento ao usuário; atendimento ao cidadão |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/897 |
Appears in Collections: | Concurso Inovação: de 1996 a 2000 (1ª a 5ª edição) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O fim das filas.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.