Sistema de controle de viaturas
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Educação e do Desporto (MEC). Fundação Universidade do Rio Grande. Centro de Processamento de Dados | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-21T11:41:05Z | - |
dc.date.available | 2014-02-21T11:41:05Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/847 | - |
dc.description.abstract | Este projeto refere-se à implementação de um sistema informatizado que controla as atividades do setor de viaturas da Universidade do Rio Grande. O controle antigo não era rápido nem confiável, pois era feito em um caderno de anotações. A utilização de equipamentos de informática e de um banco de dados possibilitou o controle sobre o uso de viaturas e de material, assim como proporcionou um acompanhamento na manutenção, otimizando informações gerenciais para o Setor | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.source | http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=266&Itemid=32 | pt_BR |
dc.subject | Viaturas | pt_BR |
dc.subject | Sistema informatizado | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.title | Sistema de controle de viaturas | pt_BR |
dc.type | Relato de Experiência | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 1 p. | pt_BR |
dc.date.finished | 1997 | - |
dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
dc.description.additional | Iniciativa premiada no 2º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal sob responsabilidade de Marco Antonio Carou Leandro. Ações premiadas no 2º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal – 1997. Áreas temáticas: modernização de procedimentos; melhoria dos processos de trabalho | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão da qualidade | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão de processos | pt_BR |
dc.subject.enap | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão de projetos | pt_BR |
dc.educational.description | A iniciativa tem por objetivo a implementação de um sistema informatizado que controla as atividades do setor de viaturas da Universidade do Rio Grande | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Servidores públicos em geral | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). | pt_BR |
Appears in Collections: | Concurso Inovação: de 1996 a 2000 (1ª a 5ª edição) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Controle de Viaturas.pdf | 68.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.