Cartilha participação criativa: governança para cidades criativas
Title: | Cartilha participação criativa: governança para cidades criativas |
Authors: | Braga, Arthur Vendramini, Louise |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Material Textual |
metadata.dc.description.physical: | 136 p. |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Inovação |
Abstract: | A presente publicação é um dos resultados do programa Cidadesque Transformam. Ela surgiu a partir do desenvolvimento de uma jornada em parceria com o município de Maringá, no Paraná. A cidade buscava construir de forma colaborativa uma estrutura de governança que pudesse articular e representar a pujança da Economia Criativa no território. Ao longo da jornada, diversas oficinas e atividades foram realizadas para melhor explorar os problemas e compreender as características e vocações das pessoas criativas de Maringá. As experiências vividas e os aprendizados coletados ao longo do trabalho estão agora sistematizados nesta Cartilha, de modo que outras cidades possam se inspirar, reconhecendo, fortalecendo e fomentando o valor criativo de seus territórios. |
Keywords: | inovação; governança participativa; economia criativa; gestão pública |
Target Audience: | Gestores ´Públicos |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 09. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8071 |
Appears in Collections: | Coleção Inovação na Prática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gnova_cidades_que_transformam_COMPACTADO (2).pdf | 8.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.