Edital No 119/2024 Abertura de processo seletivo para o MBA em Ciência de Dados e Inteligência Artificial Aplicadas
Title: | Edital No 119/2024 Abertura de processo seletivo para o MBA em Ciência de Dados e Inteligência Artificial Aplicadas |
Authors: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Edital |
metadata.dc.description.physical: | Vários documentos |
Issue Date: | 26-Jul-2024 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Análise e Ciência de Dados Gestão da Informação e do Conhecimento Gestão Pública Inovação |
Abstract: | torna pública a abertura das inscrições e as normas do processo seletivo para o MBA em Ciência de Dados e Inteligência Artificial Aplicadas, na forma estabelecida neste edital. |
Keywords: | Inteligência Artificial; Ciência de Dados; Políticas Públicas |
Target: | Desenvolver e aprimorar a capacidade e competência profissional de agentes públicos para aplicarem os conhecimentos de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na análise e avaliação de Políticas Públicas. |
Target Audience: | O curso tem como público-alvo servidoras(es) públicas(os) federais ocupantes de cargo efetivo; militares integrantes do quadro efetivo das Forças Armadas; e empregadas(os) públicas(os) federais concursadas(os) de empresas que recebam recursos da União para pagamento de pessoal. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7959 |
Appears in Collections: | Editais de seleção - Especialização, Doutorado, Mestrado e Bolsas de Pesquisa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SEI_ENAP - 0806098 - Edital.pdf | Edital de abertura | 611.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
EDITAL_N_119_DE_26_DE_JULHO_DE_2024.pdf | Extrato do EDITAL Nº 119, DE 26 DE JULHO DE 2024 | 58.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
SEI_0810996_Edital_143.pdf | EDITAL Nº 143/2024 - RESULTADO PRELIMINAR DA 1ª FASE - ANÁLISE E AVALIAÇÃO CURRICULAR | 169.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
SEI_0813294_Edital_154.pdf | EDITAL Nº 154/2024 - PARECER SOBRE RECURSOS INTERPOSTOS; CONVOCAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS SISTEMAS DE RESERVA DE VAGAS; E DIVULGAÇÃO NOVO CRONOGRAMA PREVISTO | 113.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
SEI_0814394_Edital_159.pdf | EDITAL Nº 159/2024 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 154/2024 - PROCESSO SELETIVO DO MBA EM CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADAS - ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA PREVISTO | 80.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
SEI_0816195_Edital_173.pdf | EDITAL Nº 173/2024 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 159/2024 - PROCESSO SELETIVO DO MBA EM CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADAS - ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA PREVISTO | 82.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
SEI_0816912_Edital_183.pdf | EDITAL Nº 183/2024 - RESULTADO FINAL DA 1ª FASE - ANÁLISE E AVALIAÇÃO CURRICULAR E RESULTADO PRELIMINAR DA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS - PROCESSO SELETIVO DO MBA EM CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADAS | 178.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
SEI_0818240_Edital_196.pdf | EDITAL Nº 196/2024 - Refiticação do edital Nº 173/2024 | 78.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
SEI_0818888_Edital_199.pdf | EDITAL Nº 199/2024 -Retificação Edital nº 196/2024 | 72.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
SEI_0819579_Edital_206.pdf | EDITAL Nº 199/2024 -Retificação Edital nº 206/2024 | 139.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
SEI_0822972_Edital_222.pdf | EDITAL Nº 222/2024 - Resultado preliminar teste lógica | 109.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
SEI_0825679_Edital_229.pdf | EDITAL Nº 229/2024 - Resultado final teste lógica | 124.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
SEI_0828129_Edital_240.pdf | Edital nº 240/2024: Resultado preliminar - 3ª fase | 92.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.