Bootcamp Machine Learning – 2024
Title: | Bootcamp Machine Learning – 2024 |
Authors: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Programa |
metadata.dc.description.physical: | Programa - 9 páginas Roteiro mini-projeto - 3 páginas |
Issue Date: | Jun-2024 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Desenvolvimento Pessoal Governo e Transformação Digital |
Abstract: | O Bootcamp é um treinamento técnico imersivo e intensivo, que ensina as habilidades de programação mais relevantes para profissionais. |
Keywords: | gestão de programas; curso; tecnologia; governo digital |
Target: | O objetivo deste curso é ensinar os fundamentos de machine learning (ML, ou aprendizado de máquina) em que, em vez do programador descrever explicitamente os procedimentos a serem realizados para se criar o resultado esperado, são fornecidos exemplos de resultados e o próprio algoritmo de aprendizado mapeia o padrão de relações entre os dados de entrada e o resultado esperado, realizando assim previsões para novos casos ainda não encontrados. Por exemplo, dispondo de dados de desempenho passado de alunos no Enem, e de metadados que descrevem esses alunos, é possível treinar um modelo para prever o desempenho esperado de futuros alunos, permitindo conceber intervenções personalizadas e suportar decisões apoiadas em dados. |
metadata.dc.educational.context: | Alternância entre conteúdo expositivo curto, exercícios com codificação para consolidar o domínio das técnicas apresentadas e aplicações em novos conjuntos de dados, de forma guiada, para facilitar a experimentação das técnicas sobre dados reais e o ganho de autonomia do aluno. |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
metadata.dc.description.additional: | Docentes: Erick Muzart e Fernando Melo |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7926 |
Appears in Collections: | Coding Bootcamp |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Programa Bootcamp Machine Learning 2024.docx.pdf | Programa | 794.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO MINI-PROJETO.pdf | Roteiro mini-projeto | 116.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Aprovados_Bootcamp_MachineLearningEnap_2024.pdf | Lista de aprovados | 396.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Lista_Espera_BootcampMachineLearningEnap_2024.pdf | Lista de espera | 409.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.