Avaliação dos Custos Econômicos do Zoneamento nos Municípios Brasileiros: Evidências para o Coeficiente de Aproveitamento Máximo
Title: | Avaliação dos Custos Econômicos do Zoneamento nos Municípios Brasileiros: Evidências para o Coeficiente de Aproveitamento Máximo |
Authors: | Lima, Ricardo Carvalho de Andrade |
metadata.dc.contributor.other: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Endereço Eletrônico: | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/209 |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Pesquisa Projeto |
metadata.dc.description.physical: | 28 páginas |
Issue Date: | Dec-2022 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Economia Gestão Pública Meio Ambiente |
Abstract: | O objetivo principal do presente projeto de pesquisa é mensurar os custos econômicos gerados pela adoção de restrições de uso do solo nos municípios brasileiros. Como existe uma grande diversidade nos tipos de restrições, focaremos no caso do Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CA máximo), que é um regulamento largamente utilizado nos municípios brasileiros como forma de limitar tanto a densidade como a altura das construções. |
Keywords: | zoneamento; economia; coeficiente de aproveitamento máximo |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7409 |
Appears in Collections: | Estudos e Pesquisas da Enap |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Pesquisa - Avaliação Custos Zoneamento.pdf | Avaliação dos Custos Econômicos do Zoneamento nos Municípios Brasileiros: Evidências para o Coeficiente de Aproveitamento Máximo | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.