Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Edital ... | 4782 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| Editaln.154-abertura do prrocesso.pdf | 2396 |
| Edital 26.Resultado Final.pdf | 1235 |
| Extrato do edital.pdf | 887 |
| Edital - 186_2022 - retificação editais 154 e 170.pdf | 879 |
| SEI_ENAP - 0669612 - Edital.pdf | 854 |
| MBA Governaça - Edital 189 - retificação do edital 186.pdf | 790 |
| Edital.170prorrogar inscrições.MBAGCR.pdf | 709 |
| Edital 220.Habilitados.MBAGovernançaRegulação.pdf | 654 |
| Edital 8.resultado e convocar entrevistas.pdf | 443 |
| Edital Nº 4_2023_Resultado Premilinar segunda Fase - Analise de Memorial.pdf | 442 |
Total Visits per Month
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edital ... | 8 | 19 | 19 | 25 | 20 | 48 | 26 |
Top Country Views
| Views |
|---|
Top City Views
| Views |
|---|