XI Prêmio SOF de monografias, 2º lugar: Política monetária e gestão da dívida: a contribuição da maturidade dos títulos públicos na dinâmica de uma dívida estável
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nobrega, Wellington Charles Lacerda | - |
dc.contributor.author | Besarria, Cássio da Nóbrega | - |
dc.contributor.author | Aragón, Edilean Kleber da Silva Bejarano | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T21:10:40Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T21:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6922 | - |
dc.description.abstract | Nesta monografia avaliamos como as variáveis fiscais e monetárias interagem com a estrutura de maturidade da dívida. A ideia é investigar os efeitos da política de gerenciamento do prazo médio dos títulos públicos sobre a dívida, estrutura a termo das taxas de juros e a dinâmica do ciclo econômico. Nesse sentido, será utilizado um modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (em inglês DSGE) que inclui versões de curto e longo prazo para títulos e taxas de juros. Os principais resultados apontam para uma influência considerável das políticas de gestão do vencimento médio da dívida pública sobre as variáveis fiscais e monetárias, sugerindo que, ao contrário do que se pode inferir através dos modelos DSGE que limitaram a análise do prazo da dívida pela imposição de títulos de apenas um período, um choque contracionista de política monetária não necessariamente faz com que a dívida pública aumente significativamente. A estrutura de maturidade média da dívida desempenha um papel crucial neste resultado, uma vez que o governo não precisaria rolar a dívida a custos mais elevados quando o perfil de maturidade é mais longo, reduzindo os custos do serviço da dívida e, consequentemente, o impacto na dívida total. Por outro lado, no modelo pautado em títulos de curto prazo, o choque de política monetária contracionista resultou em uma dinâmica pró-cíclica sobre a trajetória da dívida, o que pode vir a tornar insustentável a evolução do passivo governamental sob tais circunstâncias. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.publisher | XI Prêmio SOF de Monografias | pt_BR |
dc.subject | política monetária | pt_BR |
dc.subject | dívida | pt_BR |
dc.subject | gestão financeira | pt_BR |
dc.subject | orçamento público | pt_BR |
dc.title | XI Prêmio SOF de monografias, 2º lugar: Política monetária e gestão da dívida: a contribuição da maturidade dos títulos públicos na dinâmica de uma dívida estável | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Wellington Charles Lacerda Nobrega | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 60 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Economia | pt_BR |
dc.description.classification | Orçamento e Finanças | pt_BR |
dc.description.additional | Tema 1: Orçamento Público no Contexto de Recuperação Econômica | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Prêmio SOF de Monografias - de 2007 a 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.2. XI Prêmio SOF.pdf | 2º lugar - XI Prêmio SOF de monografias - tema 1 | 5.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.