Categoria Profissional 1° Lugar: Contas Econômicas Ambientais de Florestas-Ceaf: Uma proposta de trajetória metodológica e institucional para aplicação no Brasil
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, José Antonio Sena do | - |
dc.contributor.author | Góes, Geraldo Sandoval | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T20:28:23Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T20:28:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6858 | - |
dc.description.abstract | A crescente preocupação com os impactos ambientais da atividade econômica nas sociedades contemporâneas acabou se refletindo no campo das estatísticas. Verificou-se que o sistema de contas nacionais, o sistema síntese do funcionamento agregado das economias, é inadequado para medir os efeitos econômicos dos impactos ambientais gerados pelos diferentes setores da economia. Atividades que aumentam a degradação ambiental frequentemente são registradas como contribuições positivas à economia, e são contabilizadas como crescimento econômico, numa expansão apoiada na exaustão de recursos naturais não renováveis. Problemas dessa natureza vem originando um esforço, liderado pelas Nações Unidas e pelo Banco Mundial, de reformar o sistema, tornando-o apto a registrar adequadamente fenômenos desse tipo e a produzir indicadores que reflitam os impactos econômicos da degradação ambiental promovida por atividades de produção e de consumo. O presente artigo objetiva apresentar a metodologia das Contas Econômicas Ambientais – Marco Central para as Florestas segundo os pressupostos desenvolvidos pela Divisão de Estatísticas das Nações Unidas (UNSD). Apresentam-se as bases de dados, pesquisas e estudos disponíveis no Brasil e que podem servir de insumo para essa atividade e ainda uma proposta de construção de uma plataforma institucional para a elaboração das Contas de 3 Florestas no Brasil. Isso permitirá a implementação de um sistema de contas satélites que possibilite ao Sistema de Contas Nacionais incorporar essas dimensões, tais como as contas físicas e monetárias de florestas e produtos madeireiros. Os resultados esperados deste trabalho relacionam-se à divulgação da metodologia e o incentivo à construção de uma plataforma institucional para elaboração das CEAF no Brasil. O presente trabalho contribuirá para subsidiar o Serviço Florestal Brasileiro na criação de uma Portaria Interministerial que institua uma Grupo Executivo e um Comitê Gestor visando a construção das Contas Econômicas Ambientais de Florestas. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | IV Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Estado Florestal | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | produto interno bruto | pt_BR |
dc.subject | meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Categoria Profissional 1° Lugar: Contas Econômicas Ambientais de Florestas-Ceaf: Uma proposta de trajetória metodológica e institucional para aplicação no Brasil | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | José Antonio Sena do Nascimento | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 81 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.description.classification | Orçamento e Finanças | pt_BR |
dc.educational.description | Categoria: Profissional Tema: Produto Interno Bruto (PIB Verde) | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. | pt_BR |
Appears in Collections: | Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_premioSFB_1_lugar_profissional_José Antonio Sena do Nascimento e Geraldo Sandoval Goes2.pdf | 858.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.