Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (Sisbio) - curso básico para pesquisadores
Title: | Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (Sisbio) - curso básico para pesquisadores |
Authors: | Córdova, Cinthya Rejane de Jesus (Conteudista, 2020) Albuquerque, Elizabeth Maria Maia de (Conteudista, 2020) Olivetto, Fernanda (Conteudista, 2020) Salzo, Ivan (Conteudista, 2020) Pinto, Marina Almeida (Conteudista, 2020) Souza, Renata Sauerbronn de (Conteudista, 2020) |
metadata.dc.contributor.other: | Gouvêa, Arthur Pomnitz de (Coordenador de Desenvolvimento, 2020). Oliveira, Ivan Lucas Alves (Coordenador Web, 2020) Nunes, Jader de Sousa (Coordenador de Desenvolvimento, 2020). Cavalcante, João Paulo Albuquerque (Diagramação, 2020). Scaff, Karen Evelyn (Direção e produção gráfica, 2020). Domingues, Maria Karoline (Revisão de texto, 2020). Coelho, Patrick Oliveira Santos (Implementação Moodle, 2020). |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Endereço Eletrônico: | https://www.escolavirtual.gov.br/ |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Apostila Curso Completo |
metadata.dc.description.physical: | Módulo 1: Introdução ao Sisbio, 7 páginas Módulo 2: Serviços solicitados via Sisbio, 63 páginas Módulo 3: O processo de análise, 11 páginas Módulo 4: Elaboração do relatório de atividades, 17 páginas |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Análise e Ciência de Dados Meio Ambiente |
Abstract: | O curso Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (Sisbio) - básico para pesquisadores foi desenvolvido em 2020 pela Enap em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O objetivo do curso é instruir servidores, analistas e pesquisadores quanto a adequada utilização das funcionalidades, recursos e operações do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SisBio), nas solicitações de autorização para a coleta de materiais biológicos e submissão de relatórios. |
Keywords: | Sisbio; pesquisa científica; análise de dados; biodiversidade |
Target: | O objetivo do curso é instruir servidores, analistas e pesquisadores quanto a adequada utilização das funcionalidades, recursos e operações do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SisBio), nas solicitações de autorização para a coleta de materiais biológicos e submissão de relatórios. |
Target Audience: | Servidores públicos, colaboradores e pesquisadores que utilizem o Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SisBio) nas solicitações de autorização para a coleta de materiais biológicos e submissão de relatórios. Qualquer pessoa pode realizar o curso. |
metadata.dc.educational.context: | Este curso será realizado na modalidade a distância, via internet, utilizando-se a plataforma Moodle, disponível na Escola Virtual.Gov, tanto para apresentação do conteúdo quanto para cumprimento e gerenciamento das atividades avaliativas. Para o bom funcionamento de todos os recursos, é fundamental que o navegador utilizado esteja atualizado. |
metadata.dc.description.additional: | Desenvolvimento do curso realizado no âmbito do acordo de Cooperação Técnica FUB / CDT / Laboratório Latitude e Enap. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6624 |
Appears in Collections: | Escola Virtual: Análise e Ciência de Dados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Módulo 1.pdf | 303.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Módulo 2.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Módulo 3.pdf | 409.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Módulo 4.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.