A relevância do uso de indicadores de austeridade fiscal e de eficiência da alocação de recursos dos entes federativos subnacionais no processo decisório, na formulação e na implementação de políticas públicas sistêmicas
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matos, Paulo Rogério Faustino | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T00:45:34Z | - |
dc.date.available | 2021-04-02T00:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6229 | - |
dc.description.abstract | A maior relevância deste estudo consiste em fomentar a discussão já promovida por instituições financeiras, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre a riqueza de informação contida em indicadores técnicos e objetivos de austeridade fiscal e de eficiência de alocação nos estados. Assim, seja baseado na literatura relacionada, ou fundamentado nos resultados inéditos deste projeto, pretende-se motivar o uso destes dois conceitos em todo e qualquer processo decisório envolvendo os entes federativos subnacionais. Além da discussão nas seções finais do projeto sobre a relevância de ambos no processo decisório, pretende-se propor uma externalidade no sentido de revisitar uma discussão, agora baseada em ambos os critérios técnicos, sobre pacto federativo. Mais especificamente, é possível agregar ao debate promovido de forma subjetiva 10 sobre o relacionamento entre união e seus entes subnacionais, seja na forma de transferências voluntárias, renegociação de dívidas, na condução da reforma tributária e sua consequente guerra fiscal, ou na reforma dos regimes próprios da previdência social dos estados. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento econõmico | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | implementação | pt_BR |
dc.subject | administração pública federal | pt_BR |
dc.subject | orçamento | pt_BR |
dc.title | A relevância do uso de indicadores de austeridade fiscal e de eficiência da alocação de recursos dos entes federativos subnacionais no processo decisório, na formulação e na implementação de políticas públicas sistêmicas | pt_BR |
dc.type | Caderno | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Caderno Enap, 80 | pt_BR |
dc.description.physical | 112 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Cadernos ENAP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
80_Paulo Faustino Matos_final_compressed.pdf | Caderno 80 - A relevância no uso de indicadores de austeridade fiscal e de eficiência da alocação de recursos dos entes federativos subnacionais no processo decisório, na formulação e na implementação de políticas públicas sistêmicas | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.