A relevância do uso de indicadores de austeridade fiscal e de eficiência da alocação de recursos dos entes federativos subnacionais no processo decisório, na formulação e na implementação de políticas públicas sistêmicas
Title: | A relevância do uso de indicadores de austeridade fiscal e de eficiência da alocação de recursos dos entes federativos subnacionais no processo decisório, na formulação e na implementação de políticas públicas sistêmicas |
Authors: | Matos, Paulo Rogério Faustino |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Caderno |
metadata.dc.description.physical: | Caderno Enap, 80 112 páginas |
Issue Date: | 2021 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ |
Classificação Temática: | Gestão Pública Políticas Públicas |
Abstract: | A maior relevância deste estudo consiste em fomentar a discussão já promovida por instituições financeiras, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre a riqueza de informação contida em indicadores técnicos e objetivos de austeridade fiscal e de eficiência de alocação nos estados. Assim, seja baseado na literatura relacionada, ou fundamentado nos resultados inéditos deste projeto, pretende-se motivar o uso destes dois conceitos em todo e qualquer processo decisório envolvendo os entes federativos subnacionais. Além da discussão nas seções finais do projeto sobre a relevância de ambos no processo decisório, pretende-se propor uma externalidade no sentido de revisitar uma discussão, agora baseada em ambos os critérios técnicos, sobre pacto federativo. Mais especificamente, é possível agregar ao debate promovido de forma subjetiva 10 sobre o relacionamento entre união e seus entes subnacionais, seja na forma de transferências voluntárias, renegociação de dívidas, na condução da reforma tributária e sua consequente guerra fiscal, ou na reforma dos regimes próprios da previdência social dos estados. |
Keywords: | desenvolvimento econõmico; políticas públicas; implementação; administração pública federal; orçamento |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6229 |
Appears in Collections: | Cadernos ENAP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
80_Paulo Faustino Matos_final_compressed.pdf | Caderno 80 - A relevância no uso de indicadores de austeridade fiscal e de eficiência da alocação de recursos dos entes federativos subnacionais no processo decisório, na formulação e na implementação de políticas públicas sistêmicas | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.