Avaliação socioeconômica de potenciais corredores de alta velocidade para transporte de passageiros no Brasil
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Marco Antonio Boareto da | - |
dc.contributor.other | Mezadre Pompermayer, Fabiano (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T16:33:20Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T16:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6206 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, as HSRs (High-Speed Rail, “Ferrovias de Alta Velocidade”), comumente aplicadas ao redor do globo ao transporte de passageiros, são um dos maiores vetores de desenvolvimento econômico regional no mundo. Tomando como exemplo o caso chinês, elas foram uma das principais agentes de transformação da geografia econômica regional em termos de: uso do solo, mercado imobiliário, turismo e eliminação de desigualdades sociais. Sua adoção promoveu a conexão de longas distâncias entre regiões densamente povoadas e regiões em desenvolvimento em curto intervalo de tempo (Zhenhua Chen, 2019). Na dimensão ambiental, o setor de transporte é responsável por impactar diretamente tanto a saúde humana quanto as emissões de gases de efeito estufa, o que sugere a necessidade de elaboração de melhores políticas públicas para prover bem-estar e qualidade de vida à população. O foco deste trabalho foi o desenvolvimento de uma abordagem comparativa de avaliação de potenciais alternativas de corredores de transporte de passageiros em nível interregional, por meio de uma Análise Custo-Benefício (ACB) preliminar do traçado obtido quanto aos custos de implantação, operação e seus respectivos benefícios diretos e indiretos para a sociedade, como aumento de bem-estar social, redução de consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa. Os efeitos econômicos espaciais induzidos foram determinados por um modelo de equilíbrio geral computável através da inserção exógena dos choques dos investimentos estimados e a respectiva queda de preços calculada tomando como referencial básico de dinâmica econômica nacional a matriz de insumo produto elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (IBGE, 2015). | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | análise socioeconômica | pt_BR |
dc.subject | Ferrovias de Alta Velocidade | pt_BR |
dc.subject | transporte de passageiros | pt_BR |
dc.subject | transporte ferroviário | pt_BR |
dc.subject | meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | avaliação | pt_BR |
dc.title | Avaliação socioeconômica de potenciais corredores de alta velocidade para transporte de passageiros no Brasil | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Marco Antonio Boareto da Silva | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 32 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.classification | Meio Ambiente | pt_BR |
dc.educational.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Gestão Pública Ambiental. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Interessados em Gestão Pública Ambiental. | pt_BR |
dc.educational.context | 384 horas. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 09. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. | pt_BR |
dc.subject.ods | 15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EGPA_TCC_Marco Boareto.pdf | Arquivo principal | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.