Perfis - Quem é você no trabalho remoto? Programa Janela GNOVA 2020
Title: | Perfis - Quem é você no trabalho remoto? Programa Janela GNOVA 2020 |
Authors: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Relatório |
metadata.dc.description.physical: | Relatório Produto n. 1, 226 páginas Relatório Produto n. 2, 322 páginas Relatório Produto n. 3, 278 páginas |
Issue Date: | Jul-2020 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Desenvolvimento Pessoal Gestão Pública Inovação Liderança Políticas Públicas |
Abstract: | O projeto Perfis - Quem é você no trabalho remoto? fez parte do programa Janela GNOVA 2020. Tal ação foi realizada pelo GNova – Laboratório de Inovação em Governo da Enap, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com o objetivo de apoiar equipes na geração de soluções para problemas públicos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também ampliar capacidades de inovação no setor público. A chamada contou com 34 inscrições de projetos de instituições públicas federais. O projeto submetido pelo LA-BORA! gov ficou entre os cinco selecionados no processo, tendo por objetivo aperfeiçoar a experiência de servidores em trabalho remoto para a geração de valor público no âmbito do Poder Executivo federal. O trabalho foi desenvolvido em dois ciclos iterativos e experimentais, de maio a setembro de 2020, fundamentados na abordagem do design thinking e na metodologia de imersão ágil e realizados integralmente de forma remota. O ciclo 1 esteve focado em entender o problema do trabalho remoto no setor público e o ciclo 2 em criar um conceito de solução para apoiar o enfrentamento desse problema. O conceito de solução desenvolvido refere-se a um teste para identificação de perfis comportamentais destinado a apoiar processos de adaptação de chefias e equipes de servidores em contextos de mudança, em especial, no contexto de adaptação para o trabalho remoto. Sendo um projeto de experimentação, tanto o entendimento do problema quanto a criação do conceito foram desenvolvidos a partir do teste de hipóteses com o público-alvo, chefias e equipes de servidores públicos, e com especialistas em gestão de pessoas, em desenvolvimento no trabalho e em inovação pública. |
Keywords: | inovação; gestão de pessoas; Programa Janela GNOVA 2020; LA-BORA! gov; design thinking; imersão ágil; trabalho remoto; primeiro setor |
Target Audience: | Servidores públicos em geral |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 04. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6006 |
Appears in Collections: | Projetos de Inovação do GNOVA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Produto 1.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Relatório_Produto 2.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Relatório_Produto 3.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LA-BORA_conceito solucao.pdf | 977.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LA-BORA_documento-siěntese.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LA-BORA_mapa insights.pdf | 607.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LA-BORA_mapa possibilidades.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.