Categoria Acadêmico Regulação Técnica 3º Lugar: A implantação de standard operating precedures como instrumento gerencial da segurança operacional de empresas aeroagrícolas
Title: | Categoria Acadêmico Regulação Técnica 3º Lugar: A implantação de standard operating precedures como instrumento gerencial da segurança operacional de empresas aeroagrícolas |
Authors: | Vaz, Vivian Tosin |
Publisher: | Esaf |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Monografia/TCC |
metadata.dc.description.physical: | 68 páginas |
Issue Date: | 2016 |
metadata.dc.rights.holder: | Vivian Tosin Vaz |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Orçamento e Finanças |
Abstract: | O objetivo deste trabalho é explicitar a necessidade de padronização dos procedimentos operacionais, bem como sua redação e publicação no formato de SOPs pelas empresas aeroagrícolas. O estudo surgiu da percepção da importância de tais publicações como ferramenta auxiliar de gerenciamento dos riscos inerentes à atividade, levando-se em consideração o fato de o Brasil possuir a segunda maior frota de aeronaves pulverizadoras, tendendo ao crescimento com a consolidação do país como um dos líderes agrícolas mundiais. A pesquisa bibliográfica será a metodologia que norteará o trabalho para, em um primeiro momento, a apresentação de um breve histórico da aviação agrícola brasileira e, após, para a fundamentação teórica de conceitos como Gerenciamento de Risco e Trinômio Homem-Meio-Máquina bem como sua evolução para o Modelo 5M. No decorrer, este trabalho define e quantifica percentualmente os três principais fatores contribuintes dos acidentes envolvendo aeronaves agrícolas, entre 2008 e 2014, relacionados ao Fator Operacional. Faz um estudo comparativo dos acidentes envolvendo as aeronaves PR-TPL e PT-UNB e PT-UPZ, PT-UUC e PT-UYF, mostrando como ações ou omissões organizacionais influenciam diretamente na operação e alerta para o perigo da sobreposição da cultura organizacional e do empirismo à padronização. Delineia os modelos SHELL e Reason, cita a evolução deste para novos modelos de análise e gerenciamento do risco e apresenta o SOP como ferramenta que prima tanto pela eficácia e eficiência gerencial e operacional quanto pela redução dos acidentes e incidentes. Cita também, tópicos vistos como importantes a serem abordados nos SOPs de empresas aeroagrícolas, visando à melhoria da Segurança Operacional pelo gerenciamento dos principais fatores contribuintes aos acidentes. Por fim, faz uma breve conceituação sobre Reações à Mudanças. |
Keywords: | gestão de risco; análise; projeto de desenvolvimento agrícola; agricultura; economia |
Target: | Categoria: Acadêmica
Tema: Regulação Técnica
Subtema: Safety – Sistemas de Gerenciamento de Segurança Operacional Monografia apresentada no Prêmio ANAC 10 anos - acadêmico e jornalístico - 2016 |
Target Audience: | Especializado |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
metadata.dc.description.additional: | Monografia publicada no Prêmio ANAC 10 anos - acadêmico e jornalístico - 2016 |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5873 |
Appears in Collections: | Prêmio ANAC 10 Anos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
autora-vivian-tosin-vaz.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.