Pesquisa sobre teletrabalho: resultados preliminares
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | - |
dc.contributor.other | Duke | - |
dc.contributor.other | Center for Advanced Hindsight | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T18:07:28Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T18:07:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5843 | - |
dc.description.abstract | Pesquisa sobre teletrabalho durante a Pandemia de Covid-19 que colocou 63% da força de trabalho federal – 357.767 servidores – em teletrabalho | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.subject | administração pública federal | pt_BR |
dc.subject | teletrabalho | pt_BR |
dc.subject | servidor público | pt_BR |
dc.subject | pandemia | pt_BR |
dc.subject | condição de trabalho | pt_BR |
dc.subject | pesquisa | pt_BR |
dc.title | Pesquisa sobre teletrabalho: resultados preliminares | pt_BR |
dc.type | Apresentação/Slides | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.classification | Excelência na Entrega de Serviços | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.classification | Infraestrutura | pt_BR |
dc.description.classification | Saúde | pt_BR |
dc.educational.context | Realizada durante 6 meses; Coleta de mais de 45 mil respostas; | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
dc.subject.ods | 03. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. | pt_BR |
Appears in Collections: | Estudos e Pesquisas da Enap |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pesquisateletrabalho_comDuke_portugues2.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.