Categoria Profissionais 1° Lugar: Transferências intergovernamentais voluntárias: relação entre Emendas Parlamentares e corrupção municipal no Brasil
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Maria Fernanda Colaço | - |
dc.contributor.author | Sodré, Antonio Carlos de Azevedo (coautor) | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T23:30:33Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T23:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5472 | - |
dc.description.abstract | A corrupção no Brasil é decorrente principalmente de sérias falhas institucionais que não inibem eficazmente os atos impróprios. Este estudo aponta que uma destas fragilidades é a insuficiência de controle sobre a aprovação e execução de transferências intergovernamentais voluntárias via emendas parlamentares. Diversos escândalos recentes indicam que há ligação estreita entre emendas parlamentares ao orçamento e corrupção no Brasil. A mensuração da relação entre estes dois fenômenos, entretanto, não tem ultrapassado a barreira da especulação e da investigação de casos esporádicos, em nada contribuindo para a definição de políticas anticorrupção mais eficientes. Com base em amostra do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos da CGU, este estudo tem por objetivo estudar empiricamente as relações existentes entre emendas parlamentares e o alastramento da corrupção, principalmente em âmbito municipal, discutindo ainda suas possíveis causas. Em termos amplos, procura responder as seguintes questões: Qual a real relação entre emendas parlamentares ao orçamento e corrupção no âmbito municipal? Governos locais que recebem emendas tendem a ter uma gestão mais corrupta, ou todos os Municípios têm gestões similares e simplesmente aqueles que receberam emendas tem suas práticas indevidas mais evidenciadas quando a corrupção vira escândalo a ser noticiado nos meios de comunicação de massa? Caso haja relação entre os fenômenos, quais as explicações possíveis? Por meio de estatísticas descritivas, teste de hipótese para diferenças de médias e análise de regressão, fica fortemente evidenciado que Municípios que recebem emendas parlamentares apresentam, em média, 35% a mais de constatações de irregularidades e corrupção. Quatro possíveis explicações para esta relação, não excludentes entre si, são discutidas. O recebimento de recursos extras pode, ao aumentar a receita local, aumentar o poder discricionário da gestão local e/ou o benefício marginal de um ato corrupto. Recursos extras podem ainda exacerbar a pressão sob gestores locais por parte de grupos empresariais para que estes sejam favorecidos nos negócios municipais. Finalmente, a relação documentada pode ser racionalizada também por possíveis acordos corruptos entre os autores das emendas e os gestores municipais, em forma de conluio. Os resultados empíricos, no entanto, sugerem que as hipóteses conluio com a corrupcao federal e ação de grupos privados rent-seekers mostram-se mais plausíveis. Uma análise mais aprofundada do destino dos recursos federais repassados via emenda, que foge ao escopo deste trabalho, ajudaria a entender melhor os principais mecanismos pelos quais a relação entre emendas e corrupção municipal é gerada. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Esaf | pt_BR |
dc.subject | corrupção | pt_BR |
dc.subject | orçamento público | pt_BR |
dc.subject | Emenda Constitucional | pt_BR |
dc.subject | transferências intergovernamentais | pt_BR |
dc.subject | fiscalização orçamentária | pt_BR |
dc.subject | municípios | pt_BR |
dc.subject | transferência de recursos | pt_BR |
dc.subject | orçamento | pt_BR |
dc.title | Categoria Profissionais 1° Lugar: Transferências intergovernamentais voluntárias: relação entre Emendas Parlamentares e corrupção municipal no Brasil | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Maria Fernanda Colaço Alves | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 45 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Ética, Cidadania e Diversidade | pt_BR |
dc.description.additional | Texto publicado no 2° Concurso de Monografias da Controladoria Geral da União 2007 | pt_BR |
dc.educational.description | Tema: Combate à Corrupção | pt_BR |
dc.educational.description | Monografia apresentada no 2° Concurso de Monografias da Controladoria Geral da União 2007 | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especializado | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Prêmio de Monografias da CGU (2005 a 2011) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-lugar.pdf | 180.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.