Regulação Econômica 2º Lugar: Uma análise econômico-institucional do mercado de transporte aéreo doméstico de passageiros no Brasil: falhas de governo ou falhas de mercado?
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Rogério Soares Dantas dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T19:45:49Z | - |
dc.date.available | 2020-09-11T19:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5344 | - |
dc.description.abstract | Após o processo de desregulamentação do Mercado de Transporte Aéreo de Passageiros, em 1989, o governo brasileiro declarou entender que estaria ocorrendo concorrência predatória no setor. Isso o teria levado a retornar, em 2003, ao modelo que havia sido substituído. Este trabalho procura demonstrar que faltou uma reflexão aprofundada sobre os verdadeiros problemas que levaram à concentração. Na tentativa de identificar os principais fatores limitadores do crescimento sustentado do setor, procurou-se fazer uma crônica do ocorrido argumentando que o equivocado diagnóstico de um problema levou ao agravamento dos problemas identificados. Este trabalho foca fatores que privam a liberdade de entrada, atentando ao fato de que não significa relaxar qualquer restrição, muito menos de presumir que um número maior de empresas é preferível a um número menor. Assim, buscou-se mostrar como o sistema de distribuição de slots, por um lado é capaz de reproduzir alguns efeitos da contestabilidade, mas por outro possibilita a prática de concorrência predatória. O trabalho mostra como a regulamentação estatal impede uma salutar concorrência entre as empresas do setor, na medida em que torna desnecessária a ação deliberada das incumbentes para evitar que sua posição seja contestada. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Esaf | pt_BR |
dc.subject | regulação | pt_BR |
dc.subject | transporte aéreo | pt_BR |
dc.subject | análise econômica | pt_BR |
dc.subject | agência reguladora | pt_BR |
dc.subject | direito econômico | pt_BR |
dc.subject | estado | pt_BR |
dc.title | Regulação Econômica 2º Lugar: Uma análise econômico-institucional do mercado de transporte aéreo doméstico de passageiros no Brasil: falhas de governo ou falhas de mercado? | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Rogério Soares Dantas dos Santos | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 70 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Orçamento e Finanças | pt_BR |
dc.description.additional | CR-ROM | pt_BR |
dc.description.additional | Texto publicado no VI Prêmio SEAE de monografias em defesa da concorrência e regulação econômica - Monografias premiadas 2011 | pt_BR |
dc.educational.description | Tema: Regulação econômica | pt_BR |
dc.educational.description | Monografia apresentada ao VI Prêmio SEAE de monografias em defesa da concorrência e regulação econômica - Monografias premiadas 2011 | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especializado | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Prêmio SEAE - Secretaria de Acompanhamento Econômico (2006 A 2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-lugar-tema-2.pdf | 263.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.