1º Lugar - Melhor Monografia: Uma abordagem de tomada de decisão colaborativa baseada em jogos satisficing para aeroportos
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Cícero Roberto Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T13:28:46Z | - |
dc.date.available | 2020-05-28T13:28:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4987 | - |
dc.description.abstract | Operações de pouso e decolagem em aeroportos estão sujeitas aos atrasos causados pelos procedimentos espera em solo (Ground Delay Program -GDP) e espera no ar (Air Holding Problem - AHP). Com isto, o paradigma Collaborative Decision Making (CDM) vem sendo empregado para elevar a eficiência do gerenciamento de tráfego aéreo, por envolver parceiros da comunidade aeronáutica. Esta tese de doutorado propõe uma metodologia baseada na Teoria dos Jogos Satisficing para contribuir na gestão da tomada de decisão colaborativa. A metodologia sugere decisões que envolvem as três principais entidades do cenário de Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo, como o Gestor do Aeroporto, as Empresas Aéreas e o Gestor do Serviço de Controle de Tráfego Aéreo. O trabalho apresenta um modelo que descreve as funções de rejeitabilidade e seletibilidade, com base em equações de preferência das entidades. O modelo proposto, denominado Modelo Satisficing CDM, utiliza regras de segurança e sequenciamento de voos, e também algoritmos desenvolvidos para suporte a decisões colaborativas entre Gestor do Aeroporto, Empresa Aérea e Serviço ATC. Os testes empregaram uma base de dados de movimentos aéreos de pousos e decolagens na Área Terminal de São Paulo com dias de alto e baixo fluxo de tráfego no ano de 2009. Os dados do cenário real foram fornecidos pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA). A análise de simulação com dados indica que a metodologia proposta nesta tese permite contribuir na gestão da tomada de decisão colaborativa por meio de sequências de pouso e decolagem de acordo com as preferências das entidades interessadas. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Administração Fazendária (Esaf) | pt_BR |
dc.subject | aviação civil | pt_BR |
dc.subject | inovação | pt_BR |
dc.subject | gestão aeroportuária | pt_BR |
dc.subject | teoria dos jogos | pt_BR |
dc.subject | tomada de decisão | pt_BR |
dc.title | 1º Lugar - Melhor Monografia: Uma abordagem de tomada de decisão colaborativa baseada em jogos satisficing para aeroportos | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Cícero Roberto Ferreira de Almeida | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Prêmio Aviação - Conhecimento e Inovação, 79 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
dc.description.additional | Categoria: Melhor Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
Appears in Collections: | Prêmio Aviação - Conhecimento e Inovação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1º Lugar Melhor Monografia.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.