O mapeamento das áreas de vulnerabilidade social a partir da análise de dados do Cadastro Único do município de Jacinto - MG
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Karla Pinheiro de | - |
dc.contributor.other | Fontes, Angela Maria Mesquita (Orientadora) | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T22:42:24Z | - |
dc.date.available | 2020-05-26T22:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4984 | - |
dc.description.abstract | A execução do projeto de intervenção visa a realização do mapeamento das áreas de vulnerabilidade Social a partir do levantamento de dados no sistema eletrônico e físico do CADUNICO. Este documento analítico, poderá ser instrumento de planejamento das políticas públicas municipais, se apropriado pelos gestores municipais na definição das prioridades e metas, a partir de análise de indicadores existentes nos dados apresentados via território de cobertura das Equipes de Saúde das Famílias-ESF do município de Jacinto-MG. Neste sentido, foram identificadas variáveis que compõe os do Índice de Vulnerabilidade Social-IVS, criados pelo Instituto de Pesquisa Aplicada-IPEA, buscando a integração com a Agenda 2030, criada em 2015 pela Organização das Nações Unidas-ONU, onde o Brasil é signatário na implantação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS. A pesquisa realizada faz uma correlação com três desses ODS: Erradicação da pobreza (ODS 1); redução da desigualdade (ODS 10) e promoção de meios de implementação e revitalização de parcerias (ODS 17) na perspectiva de conduzir a gestão de políticas públicas através da implantação de ações que possuam um viés voltado para as demandas locais buscando o desenvolvimento sustentável, através da promoção do acesso aos direitos básicos para sobrevivência da população. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | Cadastro Único | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | vulnerabilidade social | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.title | O mapeamento das áreas de vulnerabilidade social a partir da análise de dados do Cadastro Único do município de Jacinto - MG | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Karla Pinheiro de Oliveira | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 51 Páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.educational.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Desenvolvimento Local e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em desenvolvimento e objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). | pt_BR |
dc.educational.context | 408 horas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 01. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. | pt_BR |
dc.subject.ods | 10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. | pt_BR |
dc.subject.ods | 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karla Pinheiro de Oliveira.pdf | Arquivo principal | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.